Рекорды
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 74 211.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Сельдь Кесслератрофей | 1,33 кг | 14 мин назад15:59 |
| Сельдь Кесслератрофей | 1,39 кг | 14 мин назад15:59 |
| Сельдь Кесслератрофей | 1,59 кг | 14 мин назад15:59 |
| Карась серебряныйтрофей | 2,97 кг | 14 мин назад15:59 |
| Карп чешуйчатыйтрофей | 24,8 кг | 14 мин назад15:59 |
| Кетатрофей | 8,92 кг | 14 мин назад15:59 |
| Кетатрофей | 9,41 кг | 14 мин назад15:59 |
| Амур чёрныйтрофей | 28,9 кг | 14 мин назад15:59 |
| Толстолобик пёстрыйтрофей | 30,9 кг | 14 мин назад15:59 |
| Судак светлопёрыйтрофей | 8,05 кг | 14 мин назад15:59 |
| Шемая каспийскаятрофей | 817 г | 14 мин назад15:59 |
| Язьтрофей | 5,97 кг | 14 мин назад15:59 |
| Гольянтрофей | 132 г | 14 мин назад15:59 |
| Шемая черноморскаятрофей | 614 г | 14 мин назад15:59 |
| Плотватрофей | 1,29 кг | 1 ч назад14:58 |
| Солнечник синежаберныйтрофей | 1,28 кг | 1 ч назад14:58 |
| Сиг вуоксинскийтрофей | 3,05 кг | 1 ч назад14:58 |
| Доросома севернаятрофей | 1,19 кг | 1 ч назад14:58 |
| Рипустрофей | 1,34 кг | 1 ч назад14:58 |
| Мальматрофей | 8,47 кг | 1 ч назад14:58 |
| Голавльтрофей | 4,5 кг | 1 ч назад14:58 |
| Плотватрофей | 1,39 кг | 1 ч назад14:57 |
| Карасекарптрофей | 3,15 кг | 1 ч назад14:57 |
| Перловицатрофей | 277 г | 1 ч назад14:57 |
| Ёрш-носарьтрофей | 306 г | 1 ч назад14:57 |
| Карасекарптрофей | 3,69 кг | 1 ч назад14:57 |
| Перловицатрофей | 270 г | 1 ч назад14:56 |
| Солнечник красноухийтрофей | 1,75 кг | 1 ч назад14:56 |
| Усач обыкновенныйтрофей | 8,39 кг | 1 ч назад14:56 |
| Перловицатрофей | 215 г | 1 ч назад14:56 |
| Язьтрофей | 6,14 кг | 1 ч назад14:56 |
| Тюлька черноморскаятрофей | 24 г | 1 ч назад14:55 |
| Краснопёркатрофей | 1,5 кг | 1 ч назад14:55 |
| Окунь белыйтрофей | 2,12 кг | 1 ч назад14:55 |
| Краснопёркатрофей | 1,72 кг | 1 ч назад14:55 |
| Берштрофей | 1,46 кг | 1 ч назад14:55 |
| Солнечник синежаберныйтрофей | 1,33 кг | 1 ч назад14:54 |
| Окунь малоротыйтрофей | 3,55 кг | 1 ч назад14:54 |
| Карась серебряныйтрофей | 2,11 кг | 1 ч назад14:54 |
| Палия обыкновеннаятрофей | 5,44 кг | 1 ч назад14:54 |
| Ленок острорылыйтрофей | 5,78 кг | 1 ч назад14:54 |
| Ленок острорылыйтрофей | 5,88 кг | 1 ч назад14:54 |
| Сельдь Кесслератрофей | 1,39 кг | 1 ч назад14:54 |
| Бельдюга европейскаятрофей | 902 г | 1 ч назад14:53 |
| Чехоньтрофей | 1,87 кг | 1 ч назад14:53 |
| Ёрштрофей | 200 г | 1 ч назад14:53 |
| Поллактрофей | 13,6 кг | 1 ч назад14:53 |
| Линь Квольсдорфскийтрофей | 5,73 кг | 1 ч назад14:53 |
| Голец Куорскийтрофей | 22 кг | 1 ч назад14:53 |
| Камбала морскаятрофей | 4,92 кг | 1 ч назад14:53 |
Дальше →≈ 74 211 записей