с 1 уровняWinding Rivuletданные: 49 мин назад
Вьюнок
29 видов рыбы2 089 рекордов23 точек клёва
Схема точек · Вьюнок23 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 29
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Берш | 206 | 2,16 кг |
| Пескарь | 188 | 180 г |
| Ёрш-носарь | 168 | 365 г |
| Рак | 147 | 299 г |
| Голавль | 146 | 6,92 кг |
| Елец | 146 | 380 г |
| Белоглазка | 108 | 868 г |
| Дрейссена | 96 | 213 г |
| Подуст | 95 | 1,21 кг |
| Жерех | 89 | 7,75 кг |
| Перловица | 87 | 277 г |
| Синец | 74 | 914 г |
| Густера | 70 | 1,22 кг |
| Окунь | 66 | 2,36 кг |
| Налим | 60 | 10,2 кг |
| Уклейка | 50 | 164 г |
| Ёрш | 39 | 228 г |
| Язь | 39 | 5,29 кг |
| Сом | 22 | 15,3 кг |
| Щука | 22 | 4,16 кг |
| Лягушка | 17 | 258 г |
| Судак | 17 | 6,54 кг |
| Плотва | 12 | 1,34 кг |
| Лещ | 6 | 4,21 кг |
| Карась серебряный | 4 | 1,69 кг |
| Карась золотой | 3 | 2,06 кг |
| Карп чешуйчатый | 3 | 3,02 кг |
| Линь | 3 | 1,63 кг |
| Ротан | 2 | 172 г |
Когда клюёт на водоёме
пик: 00:00048121620
Что работает на водоёме
Красный навозный червь596Червь145Навозный червь123Orig Popper 4-F00697Мотыль72Муха70Личинка короеда64Finesse Micro Jig 1/8 oz 00259Выползок48Diced cheese; Red compost worm39Куколка опарыша33Опарыш26Hornet #1 00624Garlic dough; Garlic dough19
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Ёрш-носарьтрофей | 290 г | 49 мин назад10:39 |
| Берштрофей | 1,45 кг | 50 мин назад10:39 |
| Ёрш-носарь | 209 г | 50 мин назад10:39 |
| Перловица | 164 г | 50 мин назад10:38 |
| Пескарьтрофей | 102 г | 53 мин назад10:36 |
| Берштрофей | 1,58 кг | 55 мин назад10:34 |
| Налим | 831 г | 1 ч назад10:03 |
| Лещ | 1,33 кг | 1 ч назад10:03 |
| Синец | 229 г | 1 ч назад10:03 |
| Перловица | 128 г | 1 ч назад10:00 |
| Окунь | 1,56 кг | 1 ч назад10:00 |
| Жерех | 2,89 кг | 1 ч назад10:00 |
| Берш | 1,04 кг | 1 ч назад10:00 |
| Дрейссенатрофей | 177 г | 2 ч назад09:57 |
| Перловица | 180 г | 2 ч назад09:57 |
| Налим | 1,76 кг | 2 ч назад09:26 |
| Дрейссена | 118 г | 2 ч назад09:24 |
| Елец | 135 г | 2 ч назад09:24 |
| Густератрофей | 1,01 кг | 2 ч назад09:23 |
| Берштрофей | 1,44 кг | 2 ч назад09:23 |
Точки клёва
Голавль72:85
Popper 4-F006@蛋炒饭
Рак111:126
Червь8 м@chedanNB
Голавль99:108
Сверчок18 м@Åtlαntis
Ёрш-носарь111:126
Червь8 м@C. x'
Ёрш-носарь106:99
Червь8 м@微信用户
Голавль99:108
3-0225 м@CLei
Пескарь87:103
муха, куколка опарыша@白河老炮
Елец106:89
куколка опарыша0 м@Diver
Берш111:126
Червь9 м@Rya1zz
Дрейссена106:100
водоросли6 м@抖音俄罗斯钓鱼4-君长空
Елец114:106
муха0 м@抖音俄罗斯钓鱼4-君长空
Густера76:96
7 м@.