с 29 уровняCopper lakeданные: 49 мин назад
Медное
29 видов рыбы2 241 рекордов63 точек клёва
Схема точек · Медное63 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 29
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Карп Супер Фрикс | 209 | 32,9 кг |
| Карп Динкенбюльский линейный | 173 | 42,3 кг |
| Карасекарп | 167 | 4,89 кг |
| Карп Динкенбюльский зеркальный | 153 | 43,1 кг |
| Карп зеркальный | 152 | 39,5 кг |
| Карп Кои Орендзи Огон | 151 | 33,5 кг |
| Карп голый | 148 | 29,9 кг |
| Линь Квольсдорфский | 141 | 7,45 кг |
| Линь | 135 | 7,3 кг |
| Карп Кои Наруми Асаги | 104 | 24 кг |
| Карп Кои Кохаку | 99 | 25,1 кг |
| Карп Кои Ёцусиро | 97 | 24,8 кг |
| Карп Динкенбюльский голый | 89 | 37,6 кг |
| Карп чешуйчатый | 79 | 33 кг |
| Карп Кои Хи Уцури | 72 | 24,7 кг |
| Карп Кои Мамэсибори Госики | 63 | 24,6 кг |
| Карась золотой | 48 | 3,27 кг |
| Карась серебряный | 27 | 3,49 кг |
| Язь | 26 | 6,19 кг |
| Усач обыкновенный | 18 | 7,14 кг |
| Лещ | 2 | 5,36 кг |
| Плотва | 2 | 1,64 кг |
| Ёрш | 1 | 179 г |
| Голавль | - | - |
| Густера | - | - |
| Лягушка | - | - |
| Окунь | - | - |
| Ротан | - | - |
| Уклейка | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 00:00048121620
Что работает на водоёме
Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple900Strawberry 20 Pop-Up; Strawberry Flavor Red202Strawberry 15 Pop-Up; Strawberry Flavor Red201Spice Mix 12 Pop-Up; Spices93Blackcurrant 15; Blackcurrant 1583Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Yellow65Blackcurrant 20 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple58Cornmeal porridge; Honey dough50Смородина 1546Blackcurrant 15; Nordic Esterberry 1437Homemade Strawberry 15; Strawberry 1531Strawberry 20 Pop-Up; Strawberry Flavor29Blackcurrant 12; Blackcurrant 1526Basic white 10; Blackcurrant 1521
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Карасекарп | 2,67 кг | 49 мин назад10:40 |
| Карп голый | 16,7 кг | 49 мин назад10:40 |
| Карп Кои Орендзи Огон | 21,7 кг | 49 мин назад10:39 |
| Карп Кои Мамэсибори Госики | 12,8 кг | 50 мин назад10:39 |
| Карп Кои Наруми Асаги | 7,91 кг | 51 мин назад10:38 |
| Линь Квольсдорфскийтрофей | 5,36 кг | 54 мин назад10:35 |
| Карась серебряныйтрофей | 2,75 кг | 54 мин назад10:35 |
| Карп Кои Ёцусиро | 10,7 кг | 55 мин назад10:34 |
| Карп Динкенбюльский зеркальный | 14,1 кг | 1 ч назад10:02 |
| Карп Динкенбюльский линейный | 13,4 кг | 1 ч назад10:02 |
| Линь Квольсдорфский | 2 кг | 1 ч назад10:02 |
| Карп голый | 20,9 кг | 1 ч назад10:01 |
| Карп Кои Ёцусиро | 5,49 кг | 1 ч назад10:01 |
| Карп Кои Кохаку | 3,22 кг | 1 ч назад09:59 |
| Усач обыкновенный | 2,76 кг | 1 ч назад09:59 |
| Карп Кои Ёцусиро | 15,1 кг | 2 ч назад09:57 |
| Карп Кои Орендзи Огон | 20 кг | 2 ч назад09:57 |
| Карп Кои Орендзи Огон | 20,8 кг | 2 ч назад09:57 |
| Карп Динкенбюльский линейный | 30,2 кг | 2 ч назад09:57 |
| Линь | 6,17 кг | 2 ч назад09:57 |
Точки клёва
Карасекарп67:59
ароматизатор5 м@微信用户
Карасекарп67:59
ароматизатор5 м@微信用户
Линь Квольсдорфский67:57
как на фото5 м@没有微信的微信用户
Линь67:57
смородина5 м@dyTV_daxiong
Карасекарп67:59
6 м@ccgv
Карасекарп67:59
ароматизатор5 м@微信用户
Карасекарп67:59
набор ароматизаторов5 м@微信用户
Карасекарп67:59
набор ароматизаторов5 м@靈御
Линь Квольсдорфский67:57
5 м@池浅王八多
Карасекарп67:59
ароматизатор5 м@微信用户
Карасекарп67:59
ароматизатор5 м@丈
Карп голый67:56
как на фото5 м@微信用户