с 24 уровняSura Riverданные: 50 мин назад
Сура
37 видов рыбы579 рекордов15 точек клёва
Схема точек · Сура14 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 37
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Толстолобик белый | 144 | 27,3 кг |
| Синец | 76 | 1,13 кг |
| Краснопёрка | 65 | 1,88 кг |
| Плотва | 44 | 2,37 кг |
| Берш | 31 | 1,77 кг |
| Толстолобик пёстрый | 26 | 52,4 кг |
| Жерех | 22 | 10,4 кг |
| Чехонь | 22 | 1,75 кг |
| Белоглазка | 19 | 796 г |
| Судак | 17 | 11 кг |
| Сазан | 16 | 26,5 кг |
| Рыбец | 13 | 1,46 кг |
| Густера | 10 | 1,05 кг |
| Окунь | 5 | 2,23 кг |
| Осётр русский | 5 | 9,66 кг |
| Перловица | 5 | 263 г |
| Подуст | 5 | 1,05 кг |
| Язь | 5 | 5,08 кг |
| Налим | 4 | 9,13 кг |
| Стерлядь | 4 | 2,05 кг |
| Дрейссена | 3 | 143 г |
| Карась серебряный | 3 | 3,48 кг |
| Угорь | 3 | 3,39 кг |
| Голавль | 2 | 3,6 кг |
| Щука | 2 | 4,67 кг |
| Елец | 1 | 287 г |
| Ёрш | 1 | 140 г |
| Карп чешуйчатый | 1 | 1,61 кг |
| Рак | 1 | 135 г |
| Сом | 1 | 17,1 кг |
| Карась золотой | - | - |
| Лещ | - | - |
| Линь | - | - |
| Лягушка | - | - |
| Пескарь | - | - |
| Ротан | - | - |
| Уклейка | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 22:00048121620
Что работает на водоёме
Сыр кубиками219Zig Bait Green 14; Zig Sticks Green 1556Grass Cake Pellets 18; Spring Herbs 2025Выползок22Жук-плавунец20Maggot 4-00119Lynns Twister 70-00917Hopper 9F-00515Пучок водорослей14Grass Cake Pellets 18; Spring Herbs 1512Zig Bait Green 18; Zig Sticks Green 2011Zig Bait Cream 14; Zig Sticks Green 158Grass Cake Pellets 14; Spring Herbs 158Fly; Grasshopper7
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Рак | 135 г | 50 мин назад10:39 |
| Плотватрофей | 1,22 кг | 50 мин назад10:39 |
| Синец | 652 г | 50 мин назад10:39 |
| Краснопёрка | 646 г | 54 мин назад10:35 |
| Синец | 634 г | 54 мин назад10:35 |
| Берштрофей | 1,54 кг | 55 мин назад10:34 |
| Синец | 1,11 кг | 55 мин назад10:34 |
| Сазан | 504 г | 1 ч назад10:02 |
| Краснопёрка | 455 г | 1 ч назад10:02 |
| Краснопёрка | 1,05 кг | 1 ч назад10:01 |
| Плотватрофей | 1,5 кг | 2 ч назад09:58 |
| Жерех | 6,08 кг | 2 ч назад09:58 |
| Берштрофей | 1,58 кг | 2 ч назад09:57 |
| Белоглазка | 325 г | 2 ч назад09:24 |
| Плотватрофей | 1,3 кг | 2 ч назад09:24 |
| Синец | 379 г | 2 ч назад09:24 |
| Синец | 437 г | 2 ч назад09:24 |
| Синец | 631 г | 2 ч назад09:24 |
| Плотватрофей | 1,69 кг | 2 ч назад09:23 |
| Берштрофей | 1,5 кг | 2 ч назад09:19 |
Точки клёва
Толстолобик пёстрый81:32
лосось20тунец2035 м@微信用户
Синец144:85
15 м@Q玄丶
Синец144:85
сыр16 м@New Folder
Синец144:85
сыр15 м@Vanilla Ba Poo
Толстолобик белый142:89
green20 м@凡念梦兆
Синец144:85
кубик сыра15 м@老板,没虾啊!
Толстолобик белый142:89
zig bait green+zig sticks green(14/15 18/20)20 м@板栗
Синец144:85
сыр15 м@wow
Синец144:85
кубик сыра16 м@chedanNB
Дрейссена36:115
8 м@抖音-小廖
Краснопёрка45:45
муха кузнечик 牛氓@微信用户
Стерлядь140:91
навозный червь25 м@tc