с 26 уровняThe Amber Lakeданные: 49 мин назад
Янтарное
33 видов рыбы763 рекордов11 точек клёва
Схема точек · Янтарное11 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 33
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Карп рамчатый | 89 | 42,3 кг |
| Карп линейный | 76 | 29,9 кг |
| Карп чешуйчатый | 71 | 34,2 кг |
| Карп зеркальный | 68 | 43,8 кг |
| Карп чешуйчатый призрак | 67 | 22,2 кг |
| Карп красный Старвас - чешуйчатый | 61 | 22,5 кг |
| Карп зеркальный призрак | 51 | 38,2 кг |
| Карп красный Старвас - зеркальный | 38 | 27,3 кг |
| Усач обыкновенный | 37 | 8,98 кг |
| Амур белый | 23 | 12,5 кг |
| Карп линейный призрак | 22 | 25,5 кг |
| Карп голый | 19 | 44,8 кг |
| Карп чешуйчатый альбинос | 18 | 23 кг |
| Карп голый призрак | 15 | 28 кг |
| Карп зеркальный альбинос | 15 | 16,1 кг |
| Карп рамчатый призрак | 14 | 17,8 кг |
| Язь | 12 | 5,88 кг |
| Карась золотой | 10 | 2,56 кг |
| Карп голый альбинос | 8 | 10,9 кг |
| Карп линейный альбинос | 8 | 8,37 кг |
| Карп рамчатый альбинос | 5 | 18,6 кг |
| Карась серебряный | 4 | 2,22 кг |
| Голавль | 1 | 3,09 кг |
| Линь | 1 | 892 г |
| Окунь | 1 | 2,67 кг |
| Плотва | 1 | 1,05 кг |
| Густера | - | - |
| Ёрш | - | - |
| Лещ | - | - |
| Ротан | - | - |
| Сом | - | - |
| Угорь | - | - |
| Щука | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 17:00048121620
Что работает на водоёме
Cornmeal porridge; Honey dough155Spice Mix 12 Pop-Up; Spices62Banana 14 Pop-Up; Banana Flavor Yellow62Zig Bait Yellow 18; Zig Sticks Red 2035Spice Mix 16 Pop-Up; Spices23Zig Balls Black/Fluor 18; Zig Sticks Yellow 2022Специи 1217Spice mix 1615Mussel Flavor Green15Pineapple 20; Spicy Pineapple 2013Spice mix 20; Spicy Pepper 18 Explosive13Banana 1410Salmon 20; Spice mix 208Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple8
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Карп зеркальный | 19,1 кг | 49 мин назад10:40 |
| Карп чешуйчатый | 9,85 кг | 52 мин назад10:37 |
| Карп красный Старвас - чешуйчатый | 3,57 кг | 55 мин назад10:34 |
| Карп рамчатый | 3,2 кг | 1 ч назад10:03 |
| Карп чешуйчатый призрак | 4,75 кг | 2 ч назад09:57 |
| Карп зеркальныйтрофей | 28,4 кг | 2 ч назад09:20 |
| Карп рамчатый альбинос | 3,01 кг | 2 ч назад09:20 |
| Карп красный Старвас - чешуйчатый | 2,85 кг | 3 ч назад08:48 |
| Карп голый альбинос | 2,79 кг | 3 ч назад08:43 |
| Карп линейный призрак | 16,7 кг | 3 ч назад08:43 |
| Карп красный Старвас - зеркальный | 11,8 кг | 3 ч назад08:11 |
| Карп зеркальный призрак | 14,4 кг | 3 ч назад08:11 |
| Карп линейный призрак | 3,91 кг | 3 ч назад08:10 |
| Карп зеркальныйтрофей | 29,2 кг | 4 ч назад07:33 |
| Карп чешуйчатыйтрофей | 23,7 кг | 4 ч назад07:33 |
| Язьтрофей | 4,9 кг | 4 ч назад07:29 |
| Карп красный Старвас - зеркальный | 19,2 кг | 4 ч назад07:29 |
| Карп рамчатый призрак | 4,03 кг | 5 ч назад06:56 |
| Карп линейный призрак | 6,82 кг | 5 ч назад06:52 |
| Карп красный Старвас - чешуйчатыйтрофей | 22,5 кг | 5 ч назад06:51 |
Точки клёва
Карп чешуйчатый95:136
20 м@微信用户
Карп чешуйчатый95:136
как на фото20 м@卡星2个月
Карп чешуйчатый95:136
20 м@阿离
Карп красный Старвас - чешуйчатый95:136
黄色20 黑/荧光1820 м@月色真美
Карп чешуйчатый95:136
как на фото20 м@微信用户
Карп чешуйчатый95:136
20 м@小机灵
Карп голый призрак95:136
8 м@Dario
Карп зеркальный83:145
дип «острый» + зиг-пенка35 м@雕爷🦅
Карп зеркальный95:136
зиг-пенка20 м@雕爷🦅
Карп зеркальный95:136
20 м@雕爷🦅
Карп зеркальный95:136
кокосовые сливки8 м@玫瑰不开了