с 28 уровняAkhtuba Riverданные: 49 мин назад
Ахтуба
54 видов рыбы2 575 рекордов47 точек клёва
Схема точек · Ахтуба47 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 54
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Сельдь Кесслера | 176 | 1,56 кг |
| Шемая каспийская | 148 | 773 г |
| Кутум | 146 | 6,15 кг |
| Стерлядь | 145 | 14,9 кг |
| Усач короткоголовый | 145 | 20,1 кг |
| Сазан | 143 | 36,9 кг |
| Буффало большеротый | 124 | 24,8 кг |
| Севрюга | 103 | 56 кг |
| Сом | 101 | 218,7 кг |
| Толстолобик пёстрый | 100 | 43,2 кг |
| Осётр русский | 96 | 77,9 кг |
| Осётр персидский | 84 | 99,6 кг |
| Колюшка малая южная | 77 | 76 г |
| Буффало чёрный | 71 | 19,1 кг |
| Вобла | 69 | 430 г |
| Пузанок каспийский | 69 | 276 г |
| Амур белый | 65 | 40,5 кг |
| Шип | 64 | 49,7 кг |
| Подуст | 56 | 1,29 кг |
| Лосось каспийский | 55 | 32,8 кг |
| Сельдь Бражникова | 48 | 928 г |
| Белуга каспийская | 43 | 805,4 кг |
| Белорыбица | 42 | 17,8 кг |
| Лещ восточный | 39 | 6,92 кг |
| Судак | 37 | 11,9 кг |
| Карась серебряный | 35 | 3,4 кг |
| Вьюн | 26 | 190 г |
| Чехонь | 20 | 1,88 кг |
| Жерех | 18 | 11,2 кг |
| Толстолобик белый | 18 | 7,55 кг |
| Перловица | 14 | 276 г |
| Ёрш | 11 | 243 г |
| Карп чешуйчатый | 11 | 21,7 кг |
| Сом альбинос | 10 | 68,9 кг |
| Язь | 9 | 6,32 кг |
| Краснопёрка | 7 | 1,71 кг |
| Щука | 6 | 12 кг |
| Плотва | 5 | 1,83 кг |
| Густера | 4 | 1,19 кг |
| Дрейссена | 4 | 140 г |
| Карась золотой | 4 | 3,15 кг |
| Окунь | 4 | 2,53 кг |
| Елец | 3 | 255 г |
| Белоглазка | 2 | 710 г |
| Лещ | 2 | 4,9 кг |
| Налим | 2 | 8,57 кг |
| Голавль | 1 | 3,72 кг |
| Линь | 1 | 2,65 кг |
| Лягушка | - | - |
| Минога каспийская | - | - |
| Пескарь | - | - |
| Рак | - | - |
| Синец | - | - |
| Уклейка | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 22:00048121620
Что работает на водоёме
Crab & Fish Pellets 14; Crawfish Pellets 14266Crab & Mussels 15 Soluble; Crawfish Pellets 14219Crab & Mussels 20 Soluble; Red Krill Pellets 18187Медведка156Уклейка134Выползок110Caster; Caster99Карась97Пучок водорослей96Crab & Mussels 20 Soluble; Crawfish Pellets 1890Lynns Huge Minnow 120-00589Mayfly; Mayfly66Mayfly larva; Stonefly larva60Bloodworm; Bloodworm60
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Сельдь Кесслера | 1,09 кг | 49 мин назад10:40 |
| Пузанок каспийский | 139 г | 49 мин назад10:40 |
| Толстолобик пёстрый | 24 кг | 49 мин назад10:40 |
| Сазан | 5,83 кг | 50 мин назад10:39 |
| Усач короткоголовый | 8,38 кг | 50 мин назад10:39 |
| Стерлядь | 2,95 кг | 50 мин назад10:39 |
| Стерлядь | 4,38 кг | 50 мин назад10:39 |
| Усач короткоголовый | 5,48 кг | 50 мин назад10:39 |
| Усач короткоголовый | 12 кг | 50 мин назад10:39 |
| Осётр русский | 14,9 кг | 50 мин назад10:39 |
| Толстолобик пёстрый | 27,1 кг | 50 мин назад10:39 |
| Шип | 10,3 кг | 51 мин назад10:38 |
| Усач короткоголовый | 11,1 кг | 51 мин назад10:38 |
| Усач короткоголовый | 11,7 кг | 51 мин назад10:38 |
| Шемая каспийскаятрофей | 716 г | 52 мин назад10:37 |
| Толстолобик пёстрый | 2,07 кг | 53 мин назад10:35 |
| Колюшка малая южная | 61 г | 54 мин назад10:35 |
| Колюшка малая южнаятрофей | 75 г | 54 мин назад10:35 |
| Кутум | 4,29 кг | 54 мин назад10:35 |
| Кутумтрофей | 5,62 кг | 54 мин назад10:34 |
Точки клёва
Осётр персидский51:85
перловица16 м@小荣
Севрюга34:142
25 м@风.
Перловица51:85
навозный червь16 м@微信用户
Стерлядь51:85
навозный червь16 м@AAA滑口大王
Буффало чёрный131:120
16 м@观音未来
Осётр персидский51:85
золотой карась15 м@微信用户
Севрюга34:142
медведка25 м@江九
Усач короткоголовый51:85
16 м@微信用户
Усач короткоголовый84:108
рак, краб + мидия, ракдип17 м@One
Севрюга34:142
медведка25 м@江九
Краснопёрка114:109
сверчоккузнечик@Rain
Сом15:15
@活泼的老吃家🎣