с 30 уровняLower Tunguska Riverданные: 49 мин назад
Нижняя Тунгуска
41 видов рыбы4 048 рекордов52 точек клёва
Схема точек · Нижняя Тунгуска51 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 41
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Чир | 199 | 8,91 кг |
| Сом амурский | 178 | 6,33 кг |
| Хариус восточносибирский | 172 | 2,65 кг |
| Пелядь | 162 | 3,69 кг |
| Лещ восточный | 153 | 5,59 кг |
| Гольян озёрный | 151 | 137 г |
| Таймень | 151 | 89,9 кг |
| Ряпушка сибирская | 149 | 1,01 кг |
| Хариус западносибирский | 146 | 3 кг |
| Омуль арктический | 142 | 4,22 кг |
| Муксун | 139 | 7,2 кг |
| Тугун | 138 | 73 г |
| Подкаменщик сибирский | 137 | 51 г |
| Сиг-пыжьян | 137 | 4,21 кг |
| Плотва сибирская | 135 | 637 г |
| Ленок острорылый | 134 | 7,23 кг |
| Форель ручьевая | 130 | 6,06 кг |
| Корюшка азиатская | 126 | 302 г |
| Горбуша | 121 | 4,15 кг |
| Елец сибирский | 121 | 376 г |
| Валёк | 119 | 1,18 кг |
| Голец сибирский-усач | 115 | 84 г |
| Нельма | 94 | 18,2 кг |
| Голец арктический | 91 | 18,6 кг |
| Пескарь сибирский | 90 | 171 г |
| Голец Дрягина | 87 | 12,4 кг |
| Стерлядь сибирская | 69 | 10 кг |
| Осётр восточносибирский | 66 | 104 кг |
| Колюшка трёхиглая | 51 | 76 г |
| Омуль байкальский | 50 | 7,99 кг |
| Язь | 49 | 5,09 кг |
| Щука | 44 | 25,7 кг |
| Налим | 19 | 14,4 кг |
| Окунь | 18 | 2,96 кг |
| Перловица | 18 | 240 г |
| Ёрш | 6 | 212 г |
| Карась серебряный | 1 | 151 г |
| Линь | 1 | 595 г |
| Минога сибирская | 1 | 14 г |
| Карась золотой | - | - |
| Лягушка | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 00:00048121620
Что работает на водоёме
Orig Popper 4-F006657Ручейник517Fly; Fly257Муха125Caddisfly; Fly122Hunter 1-006111Личинка майского жука100Nasty worm 2.5-00299Mayfly larva; Stonefly larva99Caddisfly; Mayfly larva90Maggot 4-00783Личинка подёнки79Мотыль78Squirrel 6071
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Хариус восточносибирский | 875 г | 49 мин назад10:39 |
| Осётр восточносибирский | 14,2 кг | 50 мин назад10:39 |
| Осётр восточносибирский | 18,1 кг | 50 мин назад10:39 |
| Таймень | 17,2 кг | 51 мин назад10:38 |
| Валёк | 617 г | 52 мин назад10:37 |
| Подкаменщик сибирский | 41 г | 53 мин назад10:35 |
| Тугун | 57 г | 55 мин назад10:34 |
| Язьтрофей | 4,19 кг | 1 ч назад10:02 |
| Ряпушка сибирскаятрофей | 835 г | 1 ч назад10:02 |
| Осётр восточносибирский | 16,6 кг | 1 ч назад10:01 |
| Осётр восточносибирский | 21,7 кг | 1 ч назад10:01 |
| Ленок острорылый | 1,67 кг | 2 ч назад09:59 |
| Горбуша | 937 г | 2 ч назад09:59 |
| Горбуша | 1,59 кг | 2 ч назад09:59 |
| Хариус западносибирский | 523 г | 2 ч назад09:59 |
| Ряпушка сибирская | 674 г | 2 ч назад09:59 |
| Голец сибирский-усач | 58 г | 2 ч назад09:59 |
| Ряпушка сибирскаятрофей | 841 г | 2 ч назад09:57 |
| Ленок острорылый | 4,41 кг | 2 ч назад09:57 |
| Плотва сибирская | 549 г | 2 ч назад09:57 |
Точки клёва
Таймень57:116
белка65 м@yuyuyuhy
Таймень142:134
4-F006@微信用户
Таймень57:116
60 м@悠木
Хариус восточносибирский108:104
4f00630 м@QAQ
Таймень59:116
黄мышь6065 м@zzfnb
Ряпушка сибирская88:96
@白也
Голец Дрягина95:187
1-006@sam
Голец сибирский-усач88:96
单муха@微信用户
Щука57:116
@杂鱼酱
Таймень57:116
60 м@14
Таймень57:116
мышь70 м@738417189
Голец Дрягина95:187
1-006@Arisekiii