с 1 уровняElk Lakeданные: 49 мин назад
Лосиное
19 видов рыбы3 884 рекордов14 точек клёва
Схема точек · Лосиное14 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 19
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Вармоус | 306 | 992 г |
| Сомик канальный | 298 | 22 кг |
| Окунь белый | 292 | 2,27 кг |
| Окунь большеротый | 280 | 6,38 кг |
| Солнечник синежаберный | 246 | 2,07 кг |
| Краппи белый | 241 | 2,2 кг |
| Солнечник красноухий | 235 | 2,32 кг |
| Окунь пятнистый | 222 | 3,64 кг |
| Окунь малоротый | 217 | 3,89 кг |
| Доросома северная | 212 | 1,7 кг |
| Краппи чёрный | 205 | 2,02 кг |
| Сомик оливковый | 180 | 28,5 кг |
| Горбыль речной | 177 | 14,6 кг |
| Лаврак полосатый гибридный | 163 | 7,93 кг |
| Судак светлопёрый | 156 | 7,24 кг |
| Окунь павлиний | 147 | 4,88 кг |
| Лаврак полосатый | 100 | 29,1 кг |
| Панцирник пятнистый | 59 | 3,45 кг |
| Щука панцирная | 14 | 13,3 кг |
Когда клюёт на водоёме
пик: 00:00048121620
Что работает на водоёме
Червь380Выползок282Finesse Micro Jig 1/8 oz 002254Balsa walker 65F-005239Красный навозный червь226Brilliance Colorado 1/4 oz 001204Кусочки рыбы179Лягушка108Cricket; Nightcrawler106Spiker #2 01898Finesse Micro Jig 1/8 oz 00180Brilliance Colorado 1/4 oz 00276Finesse Micro Jig 1/4 oz 00272Perfect Craw 3.5 00442
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Краппи белый | 1,07 кг | 49 мин назад10:40 |
| Окунь белый | 103 г | 49 мин назад10:40 |
| Вармоус | 542 г | 49 мин назад10:40 |
| Солнечник красноухий | 713 г | 49 мин назад10:40 |
| Лаврак полосатый гибридный | 2,52 кг | 49 мин назад10:40 |
| Судак светлопёрый | 1,88 кг | 49 мин назад10:39 |
| Лаврак полосатый | 695 г | 49 мин назад10:39 |
| Лаврак полосатый | 1,24 кг | 49 мин назад10:39 |
| Горбыль речной | 1,78 кг | 50 мин назад10:39 |
| Солнечник красноухий | 1,14 кг | 51 мин назад10:37 |
| Сомик канальный | 10,4 кг | 52 мин назад10:37 |
| Краппи чёрный | 820 г | 52 мин назад10:36 |
| Сомик канальный | 1,48 кг | 53 мин назад10:36 |
| Доросома северная | 778 г | 53 мин назад10:36 |
| Краппи белыйтрофей | 1,65 кг | 54 мин назад10:35 |
| Окунь пятнистый | 2,27 кг | 55 мин назад10:34 |
| Окунь большеротый | 574 г | 1 ч назад10:03 |
| Окунь белый | 1,26 кг | 1 ч назад10:02 |
| Горбыль речной | 145 г | 1 ч назад10:02 |
| Вармоус | 199 г | 1 ч назад10:02 |
Точки клёва
Вармоус114:106
навозный червь12 м@微信用户
точка65:93
00225 м@无易之间
Окунь малоротый65:92
@.
Сомик канальный143:113
мясо рыбы25 м@微信用户
Сомик канальный143:113
25 м@Crayon422
Сомик канальный143:113
мясо рыбы25 м@痘爆
Сомик канальный143:113
мясо рыбы25 м@oder
Солнечник синежаберный66:93
2018@微信用户
точка124:119
jig 1/4 oz 004@夜晚
Сомик канальный70:94
мясо рыбы20 м@微信用户
Окунь павлиний134:107
003@苏晓
Сомик канальный70:94
лягушка25 м@微信用户