с 32 уровняYama Riverданные: 50 мин назад
Яма
28 видов рыбы1 946 рекордов9 точек клёва
Схема точек · Яма9 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 28
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Кижуч | 156 | 6,29 кг |
| Колюшка девятииглая | 148 | 73 г |
| Кета | 146 | 10,5 кг |
| Мальма | 138 | 11,5 кг |
| Микижа | 111 | 6,8 кг |
| Кунджа | 109 | 11,4 кг |
| Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 105 | 1,45 кг |
| Ленок тупорылый | 94 | 8,56 кг |
| Сима жилая | 94 | 6,24 кг |
| Нерка | 93 | 4,73 кг |
| Сима | 90 | 6,8 кг |
| Голец сибирский-усач | 89 | 87 г |
| Чукучан | 83 | 2,05 кг |
| Голец Леванидова | 70 | 1,54 кг |
| Краснопёр монгольский | 57 | 2,42 кг |
| Чавыча | 50 | 42,9 кг |
| Корюшка азиатская | 47 | 298 г |
| Калуга | 41 | 362,1 кг |
| Нейва | 35 | 1,07 кг |
| Голец арктический | 33 | 17,8 кг |
| Валёк | 29 | 1,32 кг |
| Ленок острорылый | 25 | 5,02 кг |
| Горбуша | 22 | 2,03 кг |
| Хариус западносибирский | 12 | 1,89 кг |
| Налим | 2 | 8,61 кг |
| Минога дальневосточная ручьевая | - | - |
| Минога трёхзубая | - | - |
| Окунь | - | - |
Когда клюёт на водоёме
пик: 19:00048121620
Что работает на водоёме
Ручейник288Минога170Dung beetle; Grasshopper131Soturi 22g-003125Сибирский вьюн76Cockchafer; Dung beetle60Spinnerbait #1 00458Spiker #2 01845Mayfly larva; Stonefly larva42Hornet #1 00137Spiker #2 01037Cricket; Dung beetle35Spinner #1 0234Spiker #2 00825
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Ленок тупорылый | 1,27 кг | 50 мин назад10:39 |
| Корюшка азиатская | 218 г | 50 мин назад10:39 |
| Кета | 940 г | 51 мин назад10:38 |
| Кета | 2,86 кг | 51 мин назад10:38 |
| Голец Леванидова | 780 г | 51 мин назад10:38 |
| Микижа | 2,04 кг | 51 мин назад10:38 |
| Чавыча | 17,9 кг | 51 мин назад10:38 |
| Чавыча | 12,7 кг | 52 мин назад10:37 |
| Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 266 г | 53 мин назад10:36 |
| Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 327 г | 53 мин назад10:36 |
| Голец сибирский-усачтрофей | 74 г | 54 мин назад10:35 |
| Кунджа | 5,74 кг | 54 мин назад10:35 |
| Калуга | 95,4 кг | 54 мин назад10:35 |
| Ленок тупорылый | 5,28 кг | 54 мин назад10:35 |
| Мальма | 7,25 кг | 54 мин назад10:35 |
| Калуга | 22,1 кг | 54 мин назад10:34 |
| Сима | 6,15 кг | 55 мин назад10:34 |
| Колюшка девятииглая | 65 г | 1 ч назад10:01 |
| Сима жилая | 2,15 кг | 1 ч назад10:01 |
| Нейва | 107 г | 1 ч назад10:01 |
Точки клёва
Голец сибирский-усач264:183
20 м@抖音~泡泡俄钓记
Голец сибирский-усач264:183
ручейник21 м@浪上尖
Голец сибирский-усач264:183
ручейник20 м@微信用户
Голец сибирский-усач264:184
ручейник21 м@亭西
Чавыча225:187
46-003@nikon的忠实用户
Голец сибирский-усач264:183
21 м@TOBE
Ленок тупорылый188:201
жук-навозниккузнечик35 м@微信用户
Сима188:201
@pika
Чавыча225:187
46/00360 м@微信用户