с 1 уровняMosquito Lakeданные: 49 мин назад
Комариное
20 видов рыбы1 268 рекордов10 точек клёва
Схема точек · Комариное10 точек
Игровые координаты X:Y. Наведи на точку - увидишь рыбу, наживку и глубину.
Как читать карту
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Рыба на водоёме · 20
| Вид | Рекордов | Максимум |
|---|---|---|
| Ротан | 158 | 785 г |
| Вьюн | 116 | 246 г |
| Лягушка | 116 | 283 г |
| Ёрш | 113 | 236 г |
| Окунь | 107 | 2,82 кг |
| Карась золотой | 90 | 3,1 кг |
| Уклейка | 85 | 183 г |
| Линь золотистый | 83 | 4,81 кг |
| Карась серебряный | 58 | 3,68 кг |
| Язь | 50 | 6,33 кг |
| Линь | 42 | 4,94 кг |
| Плотва | 40 | 2,18 кг |
| Голавль | 39 | 6,72 кг |
| Карп Кои Мидори-гои | 37 | 14,5 кг |
| Густера | 19 | 1,28 кг |
| Щука | 17 | 5,17 кг |
| Карп чешуйчатый | 11 | 16,1 кг |
| Карп зеркальный | 10 | 2,4 кг |
| Лещ | 10 | 3,76 кг |
| Сом | 5 | 8,04 кг |
Когда клюёт на водоёме
пик: 00:00048121620
Что работает на водоёме
Червь199Красный навозный червь190Муха182Выползок155Кусочки рыбы57Мотыль46Bloodworm; Bloodworm37Куколка опарыша35Опарыш29Cocos & Cream Pellets 14; Sweet Cream Pellets 1423Сверчок17Wet Bread16Spicy Cherry Soluble 16; Sweet Cream Pellets 1415Sweet dough14
Последние рекорды на водоёме
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Ротантрофей | 677 г | 49 мин назад10:40 |
| Карп Кои Мидори-гои | 3,44 кг | 49 мин назад10:39 |
| Вьюн | 59 г | 50 мин назад10:38 |
| Вьюн | 81 г | 50 мин назад10:38 |
| Вьюн | 170 г | 52 мин назад10:37 |
| Линь золотистый | 958 г | 53 мин назад10:36 |
| Вьюн | 82 г | 55 мин назад10:34 |
| Карась серебряный | 1 кг | 1 ч назад10:03 |
| Окуньтрофей | 2,42 кг | 1 ч назад10:02 |
| Лягушка | 255 г | 1 ч назад10:02 |
| Ротантрофей | 425 г | 1 ч назад10:02 |
| Карась золотойтрофей | 2,18 кг | 1 ч назад10:01 |
| Окуньтрофей | 2,59 кг | 2 ч назад09:58 |
| Линь золотистый | 1,66 кг | 2 ч назад09:24 |
| Ротантрофей | 405 г | 2 ч назад09:24 |
| Плотватрофей | 1,89 кг | 2 ч назад09:20 |
| Окуньтрофей | 2,16 кг | 3 ч назад08:48 |
| Лягушка | 182 г | 3 ч назад08:48 |
| Плотватрофей | 1,33 кг | 3 ч назад08:48 |
| Ротан | 293 г | 3 ч назад08:47 |
Точки клёва
Карась золотой53:87
сливки14, растворимая вишня16, сливки@微信用户
Язь82:72
Сверчок20 м@初一
Язь82:72
Сверчок20 м@Noops
Лягушка81:90
муха6 м@空心菜
Ротан52:83
как на фото@尤尔哈2B型
Плотва53:86
личинка подёнки8 м@Disguiser
Ёрш87:87
Червь8 м@Qvveeh
Карась золотой53:87
6 м@夕夕
Карась золотой53:87
как на фото8 м@微信用户
Лягушка87:87
муха18 м@向风