Рекорды
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 75 058.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Пескарьтрофей | 129 г | 18 мин назад00:59 |
| Ротантрофей | 443 г | 18 мин назад00:59 |
| Краппи белыйтрофей | 1,67 кг | 18 мин назад00:59 |
| Берштрофей | 1,62 кг | 18 мин назад00:59 |
| Перловицатрофей | 219 г | 18 мин назад00:59 |
| Кетатрофей | 8,32 кг | 18 мин назад00:59 |
| Налимтрофей | 11,1 кг | 18 мин назад00:59 |
| Белоглазкатрофей | 799 г | 18 мин назад00:59 |
| Краппи белыйтрофей | 1,91 кг | 18 мин назад00:59 |
| Сиг вуоксинскийтрофей | 3,31 кг | 18 мин назад00:59 |
| Рипустрофей | 1,57 кг | 18 мин назад00:59 |
| Солнечник красноухийтрофей | 1,85 кг | 18 мин назад00:59 |
| Доросома севернаятрофей | 1,38 кг | 18 мин назад00:59 |
| Сомик канальныйтрофей | 16,5 кг | 18 мин назад00:59 |
| Сомтрофей | 110,5 кг | 18 мин назад00:59 |
| Путассу севернаятрофей | 974 г | 18 мин назад00:59 |
| Шемая черноморскаятрофей | 572 г | 18 мин назад00:59 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 27,8 кг | 18 мин назад00:59 |
| Толстолобик пёстрыйтрофей | 33,5 кг | 18 мин назад00:59 |
| Хариус восточносибирскийтрофей | 2,12 кг | 18 мин назад00:59 |
| Вармоустрофей | 721 г | 18 мин назад00:59 |
| Солнечник синежаберныйтрофей | 1,38 кг | 18 мин назад00:59 |
| Рипустрофей | 1,26 кг | 19 мин назад00:59 |
| Рипустрофей | 1,38 кг | 19 мин назад00:59 |
| Белоглазкатрофей | 700 г | 19 мин назад00:59 |
| Горбыль серебристыйтрофей | 68,7 кг | 19 мин назад00:59 |
| Гольян озёрныйтрофей | 103 г | 19 мин назад00:59 |
| Мерлузатрофей | 11,7 кг | 19 мин назад00:59 |
| Морской чёрттрофей | 38,1 кг | 19 мин назад00:59 |
| Ёрш-носарьтрофей | 295 г | 19 мин назад00:59 |
| Карась золотойтрофей | 2,59 кг | 19 мин назад00:59 |
| Сомтрофей | 140,8 кг | 19 мин назад00:59 |
| Солнечник синежаберныйтрофей | 1,61 кг | 19 мин назад00:59 |
| Лосось атлантическийтрофей | 31,1 кг | 19 мин назад00:59 |
| Палия лудожнаятрофей | 5,07 кг | 19 мин назад00:58 |
| Палия обыкновеннаятрофей | 6,17 кг | 19 мин назад00:58 |
| Корюшка азиатскаятрофей | 284 г | 19 мин назад00:58 |
| Чавычатрофей | 49,7 кг | 19 мин назад00:58 |
| Судактрофей | 8,25 кг | 19 мин назад00:58 |
| Пелядьтрофей | 3,15 кг | 19 мин назад00:58 |
| Рактрофей | 213 г | 19 мин назад00:58 |
| Ротантрофей | 596 г | 19 мин назад00:58 |
| Сомик канальныйтрофей | 16,7 кг | 19 мин назад00:58 |
| Вармоустрофей | 830 г | 19 мин назад00:58 |
| Берштрофей | 1,56 кг | 19 мин назад00:58 |
| Гольян озёрныйтрофей | 102 г | 19 мин назад00:58 |
| Чехоньтрофей | 1,88 кг | 19 мин назад00:58 |
| Голец сибирский-усачтрофей | 76 г | 19 мин назад00:58 |
| Рипустрофей | 1,56 кг | 19 мин назад00:58 |
| Рипустрофей | 1,6 кг | 19 мин назад00:58 |
Дальше →≈ 75 058 записей