咖啡馆
现在可以卖什么:鱼种、数量与各水域价格。打开鱼种卡片查看钓法与钓点。 Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 2 042,28 ₽ за Сом
全部水域Норвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| 鱼 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Сом | 1 | 2042.28 |
| Язь | 1 | 226.76 |
| Плотва | 7 | 50.39 |
| Густера | 6 | 49.48 |
| Уклейка | 6 | 49.18 |
| Язь | 1 | 45.99 |
| Ёрш | 4 | 40.83 |
| Карп зеркальный | 1 | 25.51 |
| Уклейка | 5 | 21.92 |
| Плотва | 6 | 15.55 |
| Ротан | 2 | 6.40 |
| Щука | 1 | 3.80 |
| Карп голый | 1 | 3.40 |
| Щука | 1 | 2.40 |
| Густера | 1 | 2.20 |
| Уклейка | 1 | 1.60 |
| Язь | 1 | 1.60 |
| Окунь | 1 | 1.20 |
| Карп чешуйчатый | 1 | 1.20 |
| Карп зеркальный | 1 | 1.00 |
价格为社区收集的玩家订单,仅供参考,各服务器可能不同。