咖啡馆
现在可以卖什么:鱼种、数量与各水域价格。打开鱼种卡片查看钓法与钓点。 Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 796,04 ₽ за Карп Динкенбюльский зеркальный
全部水域Норвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| 鱼 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Карп Динкенбюльский зеркальный | 1 | 796.04 |
| Усач обыкновенный | 1 | 748.76 |
| Голавль | 1 | 217.64 |
| Голавль | 1 | 217.64 |
| Щука | 2 | 126.71 |
| Линь Квольсдорфский | 1 | 90.41 |
| Уклейка | 5 | 55.16 |
| Язь | 1 | 40.78 |
| Линь | 1 | 34.14 |
| Карп чешуйчатый | 1 | 31.43 |
| Плотва | 7 | 30.80 |
| Карп зеркальный | 1 | 30.39 |
| Карп зеркальный | 1 | 23.85 |
| Карась золотой | 4 | 17.47 |
| Уклейка | 4 | 17.04 |
| Язь | 1 | 16.36 |
| Карась серебряный | 5 | 15.88 |
| Плотва | 6 | 15.86 |
| Густера | 5 | 13.74 |
| Ротан | 2 | 6.15 |
价格为社区收集的玩家订单,仅供参考,各服务器可能不同。