咖啡馆
现在可以卖什么:鱼种、数量与各水域价格。打开鱼种卡片查看钓法与钓点。 Обновлено 3 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 546,01 ₽ за Судак
全部水域Норвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| 鱼 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Судак | 1 | 546.01 |
| Амур белый | 1 | 431.87 |
| Ёрш-носарь | 1 | 339.15 |
| Шемая черноморская | 1 | 187.60 |
| Краснопёрка | 1 | 126.42 |
| Щука | 2 | 123.16 |
| Густера | 5 | 89.68 |
| Окунь | 1 | 83.04 |
| Налим | 1 | 76.36 |
| Белоглазка | 3 | 63.97 |
| Окунь солнечный | 3 | 59.79 |
| Тюлька черноморская | 4 | 57.01 |
| Чехонь | 5 | 54.98 |
| Карп чешуйчатый | 1 | 54.92 |
| Голавль | 3 | 47.24 |
| Судак | 1 | 34.14 |
| Краснопёрка | 2 | 26.72 |
| Берш | 1 | 26.05 |
| Лещ | 2 | 24.15 |
| Карась серебряный | 6 | 23.69 |
| Налим | 1 | 22.59 |
| Карась золотой | 3 | 20.75 |
| Чехонь | 4 | 14.83 |
| Окунь | 4 | 14.40 |
| Перловица | 1 | 11.48 |
| Плотва | 4 | 10.66 |
| Карась серебряный | 5 | 6.84 |
| Карась золотой | 2 | 3.36 - 4.25 |
价格为社区收集的玩家订单,仅供参考,各服务器可能不同。