Cafe
What you can sell right now: fish, quantity and price by water. Open a fish card to see where and on what it bites, or jump to the spots. Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 366,18 ₽ за Налим
all watersНорвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| Fish | Qty | Price |
|---|---|---|
| Налим | 1 | 366.18 |
| Язь | 1 | 262.99 |
| Карп чешуйчатый | 1 | 244.69 |
| Елец | 1 | 181.94 |
| Лещ | 4 | 82.14 |
| Белоглазка | 3 | 77.65 |
| Уклейка | 7 | 75.05 |
| Карась серебряный | 6 | 61.97 |
| Уклейка | 7 | 60.66 |
| Окунь | 8 | 47.20 - 53.01 |
| Судак | 1 | 38.47 |
| Белоглазка | 3 | 26.24 |
| Рак | 1 | 24.07 |
| Карась серебряный | 6 | 15.26 |
| Дрейссена | 1 | 10.98 |
| Карась серебряный | 5 | 8.71 |
| Перловица | 1 | 7.95 |
| Ротан | 2 | 6.49 |
| Лягушка | 1 | 2.15 |
Prices come from player reports collected by the community. They are a guide: your server cafe may differ.