Cafe
What you can sell right now: fish, quantity and price by water. Open a fish card to see where and on what it bites, or jump to the spots. Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 580,89 ₽ за Щука
all watersНорвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| Fish | Qty | Price |
|---|---|---|
| Щука | 1 | 580.89 |
| Щука | 1 | 514.70 |
| Сиг острожский | 1 | 392.84 |
| Амур белый | 1 | 344.50 |
| Уклейка | 6 | 86.26 |
| Ёрш | 6 | 80.61 |
| Щука | 2 | 76.57 |
| Карась золотой | 7 | 64.68 |
| Лещ | 3 | 56.80 |
| Ёрш | 6 | 52.97 |
| Густера | 7 | 49.65 |
| Плотва | 7 | 34.28 |
| Карась серебряный | 4 | 21.21 |
| Ёрш | 5 | 20.75 |
| Налим | 1 | 20.43 |
| Карась серебряный | 4 | 19.69 |
| Уклейка | 5 | 18.61 - 19.91 |
| Линь | 1 | 18.41 |
| Карась золотой | 5 | 9.13 |
Prices come from player reports collected by the community. They are a guide: your server cafe may differ.