Cafe
What you can sell right now: fish, quantity and price by water. Open a fish card to see where and on what it bites, or jump to the spots. Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 3 856,95 ₽ за Осётр русский
all watersНорвежское море 67Северский Донец 28Медное 20Ахтуба 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Нижняя Тунгуска 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Вьюнок 10Лосиное 8
| Fish | Qty | Price |
|---|---|---|
| Осётр русский | 1 | 3856.95 |
| Сом | 1 | 1961.61 |
| Сазан | 1 | 621.58 |
| Жерех | 1 | 602.56 |
| Щука | 2 | 115.41 - 126.84 |
| Белоглазка | 3 | 65.37 |
| Чехонь | 4 | 61.78 |
| Ёрш | 5 | 45.88 |
| Дрейссена | 1 | 40.39 |
| Уклейка | 6 | 37.18 |
| Рак | 1 | 34.42 |
| Подуст | 2 | 28.50 |
| Налим | 1 | 24.02 - 31.31 |
| Пескарь | 3 | 13.07 |
| Плотва | 5 | 12.94 |
| Линь | 1 | 12.44 |
| Чехонь | 3 | 9.91 |
| Перловица | 1 | 6.30 |
Prices come from player reports collected by the community. They are a guide: your server cafe may differ.