Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 612.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Валёк | Яма | 104 г | Ручейник | Донный лёгкий | 1 мес назад18:40 | Shoshones - IMIK11 |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 355 г | Spiker #2 012 | Обычный класс | 1 мес назад17:58 | anthony.yala |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 1,19 кг | King Stick 2.5-02 | Лёгкий класс, Обычный класс, Ультралайт | 1 мес назад17:58 | HisTel |
| Валёк | Яма | 960 г | Grasshopper; Warble fly | Обычный класс | 1 мес назад17:21 | Fishermav |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 1,15 кг | Bark beetle larva; Worm | Обычный класс | 1 мес назад17:21 | Kvinta |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 426 г | Fly; Fly | Лёгкий класс, Маховая удочка | 1 мес назад16:46 | HechtXX |
| Валёктрофей | Яма | 1,35 кг | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад16:05 | xiaoyezi- |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 405 г | Fly; Fly | Лёгкий класс, Маховая удочка, Ультралайт | 1 мес назад15:30 | MaestrOriginal |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 1,06 кг | Nasty worm 2.5-007 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад15:29 | MunkoNaid |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 605 г | Mayfly; Mayfly larva | Маховая удочка | 1 мес назад14:57 | GMAX61 |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 665 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Маховая удочка | 1 мес назад14:56 | andrkr1196 |
| Валёк | Яма | 846 г | Spinnerbait #1 004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад14:53 | LONGSHAO1. |
| Валёк | Нижняя Тунгуска | 1,02 кг | King Stick 2.5-03 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад14:52 | Bloodstone71 |
| Валёк | Яма | 895 г | Cricket; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад14:51 | benjy07 |
← В начало≈ 2 612 записей