Кафе
Что можно продать прямо сейчас: рыба, количество и цена по водоёмам. Откройте карточку рыбы, чтобы увидеть, на что и где её ловят, или перейдите к точкам водоёма. Обновлено 1 мин назад.
299 активных заказов17 водоёмовдороже всего: 189,29 ₽ за Шемая каспийская
все водоёмыНорвежское море 67Северский Донец 28Ахтуба 20Медное 20Янтарное 20Старый Острог 19Волхов 19Сура 18Куори 10Яма 10Комариное 10Ладожское озеро 10Ладожский архипелаг 10Белая 10Вьюнок 10Нижняя Тунгуска 10Лосиное 8
| Рыба | Нужно | Цена |
|---|---|---|
| Шемая каспийская | 1 | 189.29 |
| Щука | 2 | 174.79 |
| Вобла | 1 | 133.69 |
| Чехонь | 1 | 121.48 |
| Ёрш | 6 | 79.30 |
| Плотва | 1 | 63.41 |
| Голавль | 3 | 57.28 |
| Буффало большеротый | 1 | 46.39 |
| Пузанок каспийский | 1 | 43.06 |
| Вобла | 2 | 41.89 |
| Амур белый | 1 | 40.57 |
| Лещ восточный | 2 | 34.02 |
| Судак | 1 | 32.17 |
| Уклейка | 6 | 29.91 |
| Вьюн | 2 | 23.34 |
| Рак | 1 | 19.18 |
| Плотва | 6 | 14.82 |
| Густера | 5 | 12.93 |
| Карась золотой | 2 | 7.63 |
| Перловица | 1 | 5.82 |
Цены - из заказов игроков, собранных сообществом. Это ориентир: в конкретном кафе на вашем сервере заказ может отличаться.