Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 21.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 18 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 1 дн назад07:42 | potato999 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 11 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 2 дн назад18:15 | Juanbing______ |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 14 г | Maggot 4-007 | Обычный класс | 4 дн назад23:26 | sanqi.laity |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 17 г | Hunter 0-002 | Обычный класс | 6 дн назад17:34 | UVZ1 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 19 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 6 дн назад16:31 | Леший74 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 11 г | Maggot 4-007 | Обычный класс | 7 дн назад04:23 | Dobrik80 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 21 г | Flying Log 17S-001 | Обычный класс | 8 дн назад15:47 | 4AM-CPT |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 22 г | Stinky Stick 6.5-001 | Обычный класс | 9 дн назад04:30 | Mr Reese |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 11 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 10 дн назад02:33 | aarq |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 10 г | Veikko 25g-004 | Обычный класс | 11 дн назад21:52 | Сто пятый |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 13 г | Flying Log 17S-001 | Обычный класс | 14 дн назад17:32 | AMoonFisher-7 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 10 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 17 дн назад10:21 | ikun-7472 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 13 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 19 дн назад20:02 | woyouyigehaomingzi |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 17 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 19 дн назад20:02 | woyouyigehaomingzi |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 20 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 20 дн назад15:08 | corny023 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 15 г | Пучок водорослей | Обычный класс | 20 дн назад14:38 | hmily311 |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 10 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 21 дн назад00:37 | CIJING. |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 10 г | Nasty Worm 4.5-009 | Лёгкий класс, Обычный класс, Ультралайт | 21 дн назад11:09 | murmurik |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 12 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 23 дн назад19:27 | CIJING. |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 11 г | Пучок водорослей | Донный лёгкий, Обычный класс | 23 дн назад18:19 | CIJING. |
| Минога сибирская | Нижняя Тунгуска | 16 г | Quicker 4.5-003 | Обычный класс | 30 дн назад20:29 | muse |
≈ 21 записей