Рекорды
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 39 914.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Окунь пятнистый | 898 г | 41 мин назад23:14 |
| Лаврак полосатый гибридный | 575 г | 41 мин назад23:14 |
| Окунь павлиний | 599 г | 41 мин назад23:14 |
| Краппи чёрный | 1,06 кг | 41 мин назад23:14 |
| Сомик оливковый | 6,01 кг | 41 мин назад23:14 |
| Сомик канальный | 3,39 кг | 41 мин назад23:14 |
| Окунь белыйтрофей | 2,12 кг | 42 мин назад23:14 |
| Окунь малоротый | 2,51 кг | 42 мин назад23:14 |
| Доросома севернаятрофей | 1,49 кг | 42 мин назад23:14 |
| Вармоустрофей | 676 г | 42 мин назад23:13 |
| Сомик канальный | 2,78 кг | 42 мин назад23:13 |
| Краппи чёрный | 602 г | 42 мин назад23:13 |
| Окунь белый | 808 г | 42 мин назад23:13 |
| Доросома северная | 1,09 кг | 42 мин назад23:13 |
| Краппи чёрный | 722 г | 42 мин назад23:13 |
| Солнечник красноухий | 1,25 кг | 42 мин назад23:13 |
| Лаврак полосатый | 1,61 кг | 42 мин назад23:13 |
| Окунь павлиний | 792 г | 42 мин назад23:13 |
| Окунь белый | 531 г | 42 мин назад23:13 |
| Окунь большеротый | 711 г | 42 мин назад23:13 |
| Сомик оливковый | 8,02 кг | 42 мин назад23:13 |
| Вармоус | 396 г | 43 мин назад23:12 |
| Доросома северная | 507 г | 43 мин назад23:12 |
| Сомик канальный | 12,9 кг | 43 мин назад23:12 |
| Вармоус | 467 г | 43 мин назад23:12 |
| Окунь малоротый | 1,01 кг | 43 мин назад23:12 |
| Сомик канальный | 5,62 кг | 43 мин назад23:12 |
| Окунь малоротый | 1,8 кг | 43 мин назад23:12 |
| Солнечник красноухий | 1,48 кг | 43 мин назад23:12 |
| Лаврак полосатый гибридный | 2,13 кг | 43 мин назад23:12 |
| Окунь белыйтрофей | 1,98 кг | 44 мин назад23:11 |
| Судак светлопёрый | 2,81 кг | 44 мин назад23:11 |
| Окунь пятнистый | 1,75 кг | 44 мин назад23:11 |
| Солнечник синежаберныйтрофей | 1,54 кг | 44 мин назад23:11 |
| Доросома северная | 911 г | 44 мин назад23:11 |
| Доросома северная | 758 г | 44 мин назад23:11 |
| Краппи белый | 1,21 кг | 44 мин назад23:11 |
| Сомик канальный | 1,08 кг | 44 мин назад23:11 |
| Окунь белый | 1,55 кг | 44 мин назад23:11 |
| Судак светлопёрый | 2,14 кг | 44 мин назад23:11 |
| Судак светлопёрый | 2,36 кг | 44 мин назад23:11 |
| Сомик канальный | 3,51 кг | 44 мин назад23:11 |
| Окунь пятнистый | 1,31 кг | 45 мин назад23:11 |
| Горбыль речной | 2,24 кг | 45 мин назад23:10 |
| Краппи чёрный | 1,13 кг | 45 мин назад23:10 |
| Краппи чёрный | 1,16 кг | 45 мин назад23:10 |
| Окунь белый | 1,4 кг | 45 мин назад23:10 |
| Судак светлопёрый | 2,65 кг | 45 мин назад23:10 |
| Окунь большеротый | 2,64 кг | 45 мин назад23:10 |
| Сомик оливковый | 8,95 кг | 45 мин назад23:10 |
Дальше →≈ 39 914 записей