Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 239.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Чавыча | Яма | 17,5 кг | Hornet #1 008 | Ультралайт | 28 дн назад12:43 | fisher0907 |
| Чавыча | Яма | 34,8 кг | For zander #2 | Обычный класс | 28 дн назад12:42 | DED32 |
| Чавыча | Яма | 17,1 кг | Vibra Spinner S1-04 | Ультралайт | 28 дн назад11:36 | FiShErMeN_ |
| Чавыча | Яма | 13,2 кг | Минога | Донный лёгкий | 29 дн назад10:31 | maestro.S |
| Чавыча | Яма | 11,8 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 29 дн назад08:20 | RF4_____chuxindiao |
| Чавыча | Яма | 11,4 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 29 дн назад07:12 | xiaoxiaoyouling |
| Чавычатрофей | Яма | 41,2 кг | Veikko 25g-007 | Обычный класс | 29 дн назад07:07 | Xzelent |
| Чавыча | Яма | 11,3 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 29 дн назад06:05 | xiaoxiaoyouling |
| Чавыча | Яма | 39,9 кг | Veikko 25g-008 | Обычный класс | 29 дн назад03:45 | AntonChekhov |
| Чавыча | Яма | 16,6 кг | Spinnerbait #3 004 | Лёгкий класс | 29 дн назад17:47 | Robbio62 |
| Чавыча | Яма | 11,2 кг | Cockchafer; Dung beetle | Маховая удочка | 29 дн назад15:35 | Joe_Ro_one |
| Чавыча | Яма | 32,1 кг | Veikko 25g-001 | Обычный класс | 29 дн назад13:14 | barykuba |
| Чавыча | Яма | 30,6 кг | Veikko 25g-006 | Обычный класс | 29 дн назад12:07 | a375az7 |
| Чавыча | Яма | 11,1 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 29 дн назад11:05 | Joe_Ro_one |
| Чавыча | Яма | 16,2 кг | Veikko 25g-006 | Обычный класс | 29 дн назад11:00 | a375az7 |
| Чавыча | Яма | 20,4 кг | Orig Popper 4-F004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 30 дн назад09:54 | 5060-Ti |
| Чавыча | Яма | 19,1 кг | Balsa walker 65F-003 | Лёгкий класс | 30 дн назад04:20 | DjlADy |
| Чавыча | Яма | 14,6 кг | Orig Popper 4-F005 | Ультралайт | 30 дн назад23:52 | SomethingFishyIsGoingOn |
| Чавыча | Яма | 13,3 кг | Spinnerbait #1 005 | Лёгкий класс, Ультралайт | 30 дн назад23:51 | Mewa12 |
| Чавыча | Яма | 10,3 кг | Минога | Донный лёгкий | 30 дн назад19:26 | A_XiaoGG |
| Чавыча | Яма | 10,7 кг | Минога | Донный лёгкий | 30 дн назад19:26 | A_XiaoGG |
| Чавыча | Яма | 13,9 кг | Diving beetle; Freshwater Gammarus | Обычный класс | 30 дн назад19:22 | se7enTW |
| Чавыча | Яма | 18,6 кг | AngryWalker S8-004 | Лёгкий класс | 30 дн назад18:18 | knyaz09 |
| Чавыча | Яма | 30,3 кг | Balsa walker 65F-005 | Лёгкий класс | 30 дн назад18:17 | Okalin |
| Чавыча | Яма | 29,6 кг | AngryWalker S8-008 | Обычный класс | 30 дн назад18:14 | DieTropyDieNichtAusschlitzte |
| Чавыча | Яма | 17,8 кг | Минога | Донный лёгкий | 30 дн назад13:49 | A_XiaoGG |
| Чавыча | Яма | 12,8 кг | Balsa walker 65F-002 | Лёгкий класс | 1 мес назад10:24 | fslife |
| Чавыча | Яма | 17,1 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 1 мес назад09:18 | ikunNBA |
| Чавыча | Яма | 10,6 кг | Cockchafer; Dung beetle | Маховая удочка | 1 мес назад20:34 | Haifeng1123 |
| Чавыча | Яма | 18,7 кг | Spinner #1 07 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад20:30 | tom15sn |
| Чавыча | Яма | 18,9 кг | Spinnerbait #1 004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад19:16 | Summer_train |
| Чавыча | Яма | 17,6 кг | Type 1 4g 007 | Ультралайт | 1 мес назад19:15 | Hanime1..... TOT |
| Чавыча | Яма | 13 кг | Кузнечик | Маховая удочка | 1 мес назад18:04 | QwQOT |
| Чавыча | Яма | 34,6 кг | Vibra Spoon S16-06 | Обычный класс | 1 мес назад16:06 | Dr.winfo |
← В начало≈ 1 239 записей