Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 485.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Вобла | Ахтуба | 306 г | Fly; Mayfly | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад12:09 | Ssjvegita hun |
| Вобла | Ахтуба | 276 г | Bark beetle larva; Mayfly | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад23:51 | Lacker77 |
| Воблатрофей | Ахтуба | 588 г | Личинка подёнки | Лёгкий класс, Обычный класс, Маховая удочка, Ультралайт | 1 мес назад21:35 | ЮрикПросто |
| Вобла | Ахтуба | 308 г | Bark beetle larva; Mayfly | Маховая удочка | 1 мес назад20:34 | RF4SeastarRalle |
| Вобла | Ахтуба | 352 г | Личинка подёнки | Обычный класс | 1 мес назад19:21 | D20Alex |
| Вобла | Ахтуба | 348 г | Bark beetle larva; Mayfly | Маховая удочка | 1 мес назад16:06 | sutike22 |
| Вобла | Ахтуба | 212 г | Mussel Flavor Green; Pepper & Mussels Pellets 18 | Донный лёгкий | 1 мес назад10:25 | Nectolucas |
| Вобла | Ахтуба | 360 г | Bark beetle larva; Mayfly | Маховая удочка | 1 мес назад09:19 | S.N.J |
| Вобла | Ахтуба | 465 г | Личинка жука-носорога | Обычный класс | 1 мес назад08:02 | smokefrog420 |
| Вобла | Ахтуба | 494 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Лёгкий класс | 1 мес назад22:02 | CrueL_1980 |
| Вобла | Ахтуба | 408 г | Личинка жука-носорога | Обычный класс | 1 мес назад22:01 | FishermanJT |
| Вобла | Ахтуба | 451 г | Личинка веснянки | Обычный класс | 1 мес назад16:06 | Merudare |
← В начало≈ 1 485 записей