Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 880.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Чукучан | Яма | 245 г | King Stick 2.5-02 | Лёгкий класс, Обычный класс, Ультралайт | 1 мес назад16:00 | IDNA - Wazowzky |
| Чукучан | Яма | 1,53 кг | Личинка веснянки | Донный лёгкий | 1 мес назад14:57 | xiaoxin0926 |
| Чукучан | Яма | 686 г | Nasty worm 2.5-008 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад14:54 | klopchik |
| Чукучан | Яма | 650 г | Cockchafer; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад14:53 | Nabra |
| Чукучан | Яма | 1,11 кг | Ручейник | Обычный класс | 1 мес назад14:53 | 7303 |
| Чукучан | Яма | 921 г | King Stick 2.5-02 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад13:47 | BIGRAF |
| Чукучан | Яма | 932 г | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад11:30 | Ko_King |
| Чукучан | Яма | 1,75 кг | Cockchafer; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад11:29 | Sanya 70 |
| Чукучан | Яма | 1,17 кг | Жук-плавунец | Донный лёгкий | 1 мес назад10:26 | Fishing gives peace to my soul |
| Чукучан | Яма | 1,1 кг | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад06:55 | Bigorneau04 |
| Чукучан | Яма | 373 г | Жук-навозник | Донный лёгкий | 1 мес назад05:53 | IC XC NIKA |
| Чукучан | Яма | 1,37 кг | Dung beetle; Warble fly | Обычный класс | 1 мес назад04:42 | DarQLT |
| Чукучан | Яма | 1,45 кг | Active W-Stick 2.5-02 | Ультралайт | 1 мес назад00:15 | Саня25 |
| Чукучан | Яма | 814 г | Жук-навозник | Обычный класс | 1 мес назад23:07 | Stefan223 |
| Чукучан | Яма | 1,08 кг | Active W-Stick 5.0-02 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад22:02 | NNF prezmo890TTV |
| Чукучан | Яма | 613 г | Nasty worm 2.5-001 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад22:01 | Snap der Angler |
| Чукучан | Яма | 376 г | Diving beetle; Roe | Ультралайт | 1 мес назад19:52 | Rasiele |
| Чукучан | Яма | 1,52 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 1 мес назад18:41 | grah096 |
| Чукучан | Яма | 771 г | Cockchafer; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад18:36 | Krabs. |
| Чукучан | Яма | 1,53 кг | Nasty Worm 4.5-002 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад17:23 | ABCDEFG0123456789 |
| Чукучан | Яма | 1,69 кг | King Stick 2.5-04 | Лёгкий класс, Обычный класс, Ультралайт | 1 мес назад17:22 | Ordovik |
| Чукучан | Яма | 920 г | Horse-fly; Stonefly larva | Маховая удочка | 1 мес назад15:33 | Rod Cannon |
| Чукучан | Яма | 612 г | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад15:28 | Solo Leveling |
| Чукучан | Яма | 822 г | A bunch of algae; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад14:51 | Krabs. |
| Чукучан | Яма | 778 г | Cockchafer; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад14:50 | CrankinHawgs |
← В начало≈ 1 880 записей