Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 172.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Микижа | Яма | 314 г | Минога | Донный лёгкий | 1 мес назад14:56 | DarkHaehnchen |
| Микижатрофей | Яма | 8,73 кг | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад13:45 | o-ooOOOoo-o |
| Микижа | Яма | 6 кг | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад13:45 | Blue eye Devil |
| Микижа | Яма | 447 г | Минога | Донный лёгкий | 1 мес назад12:42 | A_XiaoGG |
| Микижа | Яма | 2,32 кг | Cockchafer; Cricket | Обычный класс | 1 мес назад12:38 | room54 |
| Микижа | Яма | 4,16 кг | Cricket; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад12:38 | MSSO |
| Микижа | Яма | 1,33 кг | Balsa walker 65F-001 | Лёгкий класс | 1 мес назад11:33 | Brousse Lit |
| Микижа | Яма | 6,86 кг | Cockchafer; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад11:29 | yudunle |
| Микижа | Яма | 580 г | Balsa walker 65F-002 | Лёгкий класс | 1 мес назад10:24 | fslife |
| Микижа | Яма | 4,69 кг | Spinnerbait #3 005 | Лёгкий класс | 1 мес назад10:23 | Вадимыч. |
| Микижа | Яма | 4,51 кг | Orig Popper 4-F006 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад09:13 | Kutoin |
| Микижа | Яма | 2,49 кг | Orig Popper 4-F006 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад08:05 | bua71 |
| Микижа | Яма | 2,18 кг | Orig Popper 7-F006 | Лёгкий класс | 1 мес назад01:23 | Otey |
| Микижа | Яма | 2,33 кг | Orig Popper 4-F006 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад22:04 | Rf4 Mozo |
| Микижа | Яма | 1,53 кг | Balsa walker 65F-002 | Лёгкий класс | 1 мес назад22:03 | Oki_RF4 |
| Микижа | Яма | 2,18 кг | Grasshopper; Grasshopper | Маховая удочка | 1 мес назад19:19 | shangshandalaohu. |
| Микижа | Яма | 1,1 кг | Dung beetle; Mayfly larva | Маховая удочка | 1 мес назад19:18 | holy_molly_guacamolly |
| Микижа | Яма | 6,76 кг | Veikko 25g-001 | Обычный класс | 1 мес назад19:13 | Justin.C |
| Микижа | Яма | 1,4 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад18:40 | Rasiele |
| Микижа | Яма | 3,28 кг | Spinnerbait #1 004 | Ультралайт | 1 мес назад18:37 | торяша |
| Микижа | Яма | 2,5 кг | Cockchafer; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад16:43 | FishingSONheislegend |
| Микижа | Яма | 2,9 кг | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад16:43 | Alyoshechka |
| Микижа | Яма | 1,83 кг | Spiker #6 018 | Обычный класс | 1 мес назад16:06 | room54 |
| Микижа | Яма | 1,01 кг | Mayfly; Roe | Маховая удочка | 1 мес назад15:33 | Tim der Angler |
← В начало≈ 2 172 записей