Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 112.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Карп линейный | Янтарное | 4,82 кг | Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад13:50 | ming_chu |
| Карп линейный | Янтарное | 17 кг | Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад13:49 | Theromanpro |
| Карп линейный | Янтарное | 5,92 кг | Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад10:26 | Ziemniakczki |
| Карп линейный | Янтарное | 3,75 кг | Salmon 14 | Лёгкий класс | 1 мес назад09:14 | Apone_ |
| Карп линейный | Янтарное | 4,36 кг | Salmon 14 | Лёгкий класс | 1 мес назад09:14 | Apone_ |
| Карп линейный | Янтарное | 5,65 кг | Salmon 14 | Лёгкий класс | 1 мес назад09:14 | Apone_ |
| Карп линейный | Янтарное | 3,57 кг | Salmon 14 | Лёгкий класс | 1 мес назад08:05 | Apone_ |
| Карп линейный | Янтарное | 5,12 кг | Salmon 14 | Лёгкий класс | 1 мес назад08:05 | Apone_ |
| Карп линейный | Янтарное | 1,31 кг | Diced potatoes; Honey dough | Маховая удочка | 1 мес назад05:54 | SeizeGame |
| Карп линейный | Янтарное | 3,36 кг | Fragrant Peach Soluble 16; Tutti-Frutti 10 | Ультралайт | 1 мес назад05:50 | XIBALU |
| Карп линейный | Янтарное | 1,82 кг | Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад04:45 | ming_chu |
| Карп линейный | Янтарное | 1,9 кг | Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад04:45 | ming_chu |
| Карп линейный | Янтарное | 11 кг | Salmon 14 Pop-Up; Salmon Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад04:45 | ming_chu |
| Карп линейный | Янтарное | 6,54 кг | Salmon 14; Tuna 12 | Маховая удочка | 1 мес назад02:32 | ЖекаТ |
← В начало≈ 2 112 записей