Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 686.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Кунджа | Яма | 4,42 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 1 мес назад08:08 | Хочу Много Трофеев |
| Кунджа | Яма | 1,47 кг | Hornet #1 007 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад08:04 | HazMatt |
| Кунджа | Яма | 2,67 кг | Orig Popper 7-F005 | Лёгкий класс | 1 мес назад01:23 | Otey |
| Кунджа | Яма | 4,75 кг | Cricket; Dung beetle | Маховая удочка | 1 мес назад22:05 | 1John Silver |
| Кунджа | Яма | 5,61 кг | Минога | Донный лёгкий | 1 мес назад22:04 | kadet142rus |
| Кунджа | Яма | 6,04 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад22:04 | kadet142rus |
| Кунджа | Яма | 6,91 кг | Dung beetle; Warble fly | Маховая удочка | 1 мес назад20:34 | Haifeng1123 |
| Кунджа | Яма | 5,08 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад20:32 | kadet142rus |
| Кунджа | Яма | 2,69 кг | Spinner #1 08 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад20:31 | tom15sn |
| Кунджа | Яма | 448 г | Минога | Донный лёгкий | 1 мес назад19:55 | Rasiele |
| Кунджа | Яма | 8,01 кг | Balsa walker 65F-005 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад18:37 | Garrix_1101 |
| Кунджа | Яма | 3,03 кг | Orig Popper 4-F006 | Ультралайт | 1 мес назад17:23 | Nino |
| Кунджа | Яма | 6,13 кг | Dung beetle; Grasshopper | Лёгкий класс | 1 мес назад16:46 | Latento |
| Кунджа | Яма | 5,48 кг | Spinnerbait #1 005 | Ультралайт | 1 мес назад15:29 | UVZ1 |
| Кунджа | Яма | 8,12 кг | Dung beetle; Grasshopper | Маховая удочка | 1 мес назад14:56 | Albacore_XiaoMing |
| Кунджа | Яма | 5,47 кг | A bunch of algae; Dung beetle | Обычный класс | 1 мес назад14:51 | Krabs. |
← В начало≈ 2 686 записей