Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 462.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Вьюн | Комариное | 86 г | Красный навозный червь | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад20:30 | andrzej77ku |
| Вьюн | Комариное | 56 г | Червь | Донный лёгкий | 1 мес назад19:55 | ash20 |
| Вьюн | Комариное | 79 г | Ручейник | Маховая удочка | 1 мес назад19:19 | chowess |
| Вьюн | Комариное | 150 г | Bloodworm; Bloodworm | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад19:14 | Jekasik777 |
| Вьюн | Комариное | 136 г | Мотыль | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад18:38 | Isgeres |
| Вьюн | Комариное | 140 г | Червь | Обычный класс | 1 мес назад18:36 | PapaCiulok |
| Вьюн | Комариное | 86 г | Красный навозный червь | Донный лёгкий | 1 мес назад18:03 | sumejko702 |
| Вьюн | Комариное | 149 г | Червь | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад17:59 | Арматур Батыр |
| Вьюн | Комариное | 186 г | Bloodworm; Bloodworm | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад17:23 | aaggw |
| Вьюн | Комариное | 146 г | Мотыль | Ультралайт | 1 мес назад16:44 | STERLITAMAK102 |
| Вьюн | Комариное | 60 г | Червь | Обычный класс, Маховая удочка | 1 мес назад15:34 | idkbro_ |
| Вьюн | Комариное | 101 г | Куколка опарыша | Донный лёгкий, Обычный класс | 1 мес назад15:32 | wulanrosi11 |
| Вьюн | Комариное | 83 г | Червь | Обычный класс, Маховая удочка | 1 мес назад15:28 | idkbro_ |
← В начало≈ 2 462 записей