Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 3 431.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Карасекарптрофей | Медное | 3,56 кг | Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple | Обычный класс | 1 мес назад19:13 | EKKEFISh |
| Карасекарп | Медное | 475 г | Красный навозный червь | Маховая удочка | 1 мес назад18:41 | jjoon_ |
| Карасекарп | Медное | 1,17 кг | Красный навозный червь | Маховая удочка | 1 мес назад18:41 | jjoon_ |
| Карасекарп | Медное | 2,97 кг | Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple | Обычный класс | 1 мес назад18:36 | IDNA - Puffycloud |
| Карасекарп | Медное | 4,49 кг | Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple | Обычный класс | 1 мес назад18:36 | ikunyujia |
| Карасекарп | Медное | 1,38 кг | Blackcurrant 10 | Лёгкий класс | 1 мес назад18:02 | Nilserik |
| Карасекарптрофей | Медное | 3,31 кг | Blackcurrant 15; Blackcurrant 15 | Маховая удочка | 1 мес назад17:27 | China_0529 |
| Карасекарп | Медное | 2,38 кг | Atlantic mussel 15; Oysters 16 | Донный лёгкий | 1 мес назад16:10 | Syrma |
| Карасекарп | Медное | 2,9 кг | Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple | Донный лёгкий | 1 мес назад16:09 | M4F1A-87 |
| Карасекарптрофей | Медное | 3,93 кг | Blackcurrant 15 Pop-Up; Blackcurrant Flavor Purple | Обычный класс | 1 мес назад15:29 | Moses_ |
| Карасекарп | Медное | 741 г | Cornmeal porridge; Honey dough | Ультралайт | 1 мес назад14:52 | NNF HeartU |
← В начало≈ 3 431 записей