Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 3 096.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Кижуч | Яма | 1,15 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад18:40 | Rasiele |
| Кижуч | Яма | 1,41 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад18:40 | Rasiele |
| Кижуч | Яма | 1,87 кг | Сибирский вьюн | Донный лёгкий | 1 мес назад18:40 | Rasiele |
| Кижуч | Яма | 3,14 кг | Hornet #1 001 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад17:23 | SergioChernousov |
| Кижуч | Яма | 832 г | Spiker #2 008 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад16:47 | vintage_reel |
| Кижуч | Яма | 837 г | Spinnerbait #1 004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад16:47 | vintage_reel |
| Кижуч | Яма | 691 г | Spinnerbait #1 004 | Ультралайт | 1 мес назад16:45 | vintage_reel |
| Кижуч | Яма | 1,34 кг | Veikko 25g-006 | Обычный класс | 1 мес назад16:44 | Solo Leveling |
| Кижуч | Яма | 1,27 кг | Veikko 25g-006 | Обычный класс | 1 мес назад16:06 | Solo Leveling |
| Кижуч | Яма | 1,86 кг | Veikko 25g-006 | Обычный класс | 1 мес назад16:06 | Solo Leveling |
| Кижуч | Яма | 3,12 кг | Grasshopper; Stonefly larva | Маховая удочка | 1 мес назад15:33 | Rod Cannon |
| Кижуч | Яма | 798 г | Dung beetle; Grasshopper | Обычный класс | 1 мес назад15:28 | Solo Leveling |
| Кижуч | Яма | 2,85 кг | Orig Popper 4-F006 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад14:52 | Nino |
← В начало≈ 3 096 записей