Records
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 352.
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Краснопёр монгольский | 401 г | 28 мин назад17:26 |
| Краснопёр монгольский | 129 г | 2 ч назад16:18 |
| Краснопёр монгольский | 1,25 кг | 2 ч назад16:15 |
| Краснопёр монгольский | 542 г | 3 ч назад15:07 |
| Краснопёр монгольскийтрофей | 2,65 кг | 3 ч назад15:05 |
| Краснопёр монгольский | 481 г | 4 ч назад14:00 |
| Краснопёр монгольский | 2,08 кг | 4 ч назад13:59 |
| Краснопёр монгольский | 971 г | 4 ч назад13:58 |
| Краснопёр монгольскийтрофей | 2,54 кг | 4 ч назад13:58 |
| Краснопёр монгольский | 537 г | 5 ч назад12:51 |
| Краснопёр монгольский | 656 г | 5 ч назад12:51 |
| Краснопёр монгольский | 945 г | 6 ч назад11:49 |
| Краснопёр монгольский | 1,63 кг | 6 ч назад11:44 |
| Краснопёр монгольский | 1,57 кг | 6 ч назад11:43 |
| Краснопёр монгольскийтрофей | 2,59 кг | 6 ч назад11:43 |
| Краснопёр монгольский | 633 г | 7 ч назад10:36 |
| Краснопёр монгольский | 1,07 кг | 8 ч назад09:34 |
| Краснопёр монгольский | 2,24 кг | 10 ч назад08:22 |
| Краснопёр монгольский | 2,22 кг | 12 ч назад06:10 |
| Краснопёр монгольский | 2,22 кг | 12 ч назад06:10 |
| Краснопёр монгольский | 314 г | 17 ч назад00:36 |
| Краснопёр монгольский | 777 г | 17 ч назад00:33 |
| Краснопёр монгольский | 602 г | 17 ч назад00:31 |
| Краснопёр монгольский | 1,26 кг | 17 ч назад00:31 |
| Краснопёр монгольский | 1,2 кг | 18 ч назад23:24 |
| Краснопёр монгольскийтрофей | 2,8 кг | 19 ч назад23:23 |
| Краснопёр монгольский | 742 г | 20 ч назад22:16 |
| Краснопёр монгольский | 2,05 кг | 20 ч назад22:16 |
| Краснопёр монгольскийтрофей | 2,67 кг | 20 ч назад22:14 |
| Краснопёр монгольский | 1,06 кг | 21 ч назад21:13 |
| Краснопёр монгольский | 1,06 кг | 21 ч назад21:13 |
| Краснопёр монгольский | 2,07 кг | 21 ч назад21:08 |
| Краснопёр монгольский | 2,45 кг | 21 ч назад21:07 |
| Краснопёр монгольский | 2,45 кг | 21 ч назад21:07 |
| Краснопёр монгольский | 1,25 кг | 22 ч назад20:05 |
| Краснопёр монгольский | 1,81 кг | 22 ч назад20:05 |
| Краснопёр монгольский | 1,01 кг | 22 ч назад20:00 |
| Краснопёр монгольский | 1,15 кг | 22 ч назад20:00 |
| Краснопёр монгольский | 681 г | 23 ч назад18:57 |
| Краснопёр монгольский | 759 г | 23 ч назад18:57 |
| Краснопёр монгольский | 2,21 кг | 23 ч назад18:52 |
| Краснопёр монгольский | 568 г | 1 дн назад17:50 |
| Краснопёр монгольский | 1,19 кг | 1 дн назад16:43 |
| Краснопёр монгольский | 563 г | 1 дн назад16:42 |
| Краснопёр монгольский | 1,65 кг | 1 дн назад16:40 |
| Краснопёр монгольский | 1,65 кг | 1 дн назад16:40 |
| Краснопёр монгольский | 814 г | 1 дн назад16:40 |
| Краснопёр монгольский | 1,7 кг | 1 дн назад16:37 |
| Краснопёр монгольский | 2,35 кг | 1 дн назад16:37 |
| Краснопёр монгольский | 774 г | 1 дн назад15:36 |
Дальше →≈ 1 352 записей