等级 1 级Penalty pond数据: 7 дн назад
Penalty pond
5 种鱼23 条记录0 个钓点
Схема точек · Штрафной пруд0 точек
Игровые координаты X:Y, сетка до 241. Наведите на точку - увидите координаты, рыбу и наживку. Фон карты декоративный, сетка и точки настоящие.
如何看图
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
该水域鱼类 · 5
| 鱼种 | 记录 | 最大 |
|---|---|---|
| Линь | 9 | 2,71 кг |
| Карась серебряный | 8 | 1,79 кг |
| Ротан | 3 | 248 г |
| Карась золотой | 2 | 1,12 кг |
| Карп чешуйчатый | 1 | 737 г |
按星期活跃度
чаще: ВтПнВтСрЧтПтСбВс
Что работает на водоёме
Semolina8Red compost worm; Wet Bread7Червь5Wet Bread; Worm1Egg dough; Wet Bread1Cottage cheese dough; Worm1
该水域最新记录
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Карась серебряный | 1,07 кг | 7 дн назад22:29 |
| Карась золотой | 161 г | 7 дн назад22:09 |
| Карась золотой | 1,12 кг | 14 дн назад00:58 |
| Ротан | 234 г | 20 дн назад02:51 |
| Ротан | 191 г | 21 дн назад01:42 |
| Карась серебряный | 1,05 кг | 21 дн назад23:46 |
| Линь | 296 г | 24 дн назад04:32 |
| Линь | 2,71 кг | 24 дн назад04:30 |
| Линь | 2,28 кг | 24 дн назад03:17 |
| Карась серебряный | 1,42 кг | 25 дн назад01:24 |
| Линь | 250 г | 25 дн назад16:42 |
| Линь | 1,5 кг | 25 дн назад16:42 |
| Линь | 201 г | 25 дн назад15:27 |
| Ротан | 248 г | 25 дн назад12:59 |
| Линь | 350 г | 26 дн назад06:19 |
| Линь | 871 г | 26 дн назад06:19 |
| Карп чешуйчатый | 737 г | 26 дн назад05:03 |
| Линь | 1,66 кг | 26 дн назад04:35 |
| Карась серебряный | 1,41 кг | 26 дн назад04:35 |
| Карась серебряный | 1,66 кг | 26 дн назад04:35 |
