Ladoga archipelago
- 1Осётр балтийскийописание
X:25 Y:28 · 15-001 · 28 м
- 2Лосось атлантическийописание
X:27 Y:27 · 12-s003 · 25 м
- 3Осётр балтийскийописание
X:25 Y:325 · 15-s001 · 25 м
- 4Осётр балтийскийописание
X:372 Y:92 · 15-001 · 25 м
- 5Осётр балтийскийописание
X:28 Y:25 · 15-s001 · 15 м
- 6Налимописание
X:66 Y:216
- 7Осётр балтийскийописание
X:28 Y:28 · 15-s001 · 25 м
- 8Осётр ладожскийописание
X:367 Y:88
- 9Осётр балтийскийописание
X:211 Y:515
- 10Лосось ладожскийописание
X:367 Y:93
- 11Сиг валаамскийописание
X:367 Y:53 · Nasty Worm 4.5-005 · днём
- 12Сиг валаамскийописание
X:367 Y:53 · Worm 4.5-005 · 15 м
- 13Лосось атлантическийописание
X:233 Y:508 · 110F-001*3 · 25 м
- 14Осётр балтийскийописание
X:271 Y:249 · DeepRunner Minnow 15-S001
- 15Форель озернаяописание
X:164 Y:381
- 16Сиг вуоксинскийописание
X:64 Y:223
- 17точкаописание
X:355 Y:90 · DeepRunner Minnow 15-S001
- 18Сиг вуоксинскийописание
X:15 Y:15 · пиявка, бокоплав
- 19Осётр ладожскийописание
X:391 Y:96 · DeepRunner Minnow 15-S001
- 20Палия кряжеваяописание
X:66 Y:216
- 21Лосось атлантическийописание
X:150 Y:381 · Balsa Minnow 110F-001 · днём
- 22Палия обыкновеннаяописание
X:67 Y:217 · Stinky Stick 4.5-005 · круглосуточно
- 23Палия кряжеваяописание
X:64 Y:218 · Nasty Worm 4.5-005
如何看图
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
该水域鱼类 · 37
| 鱼种 | 记录 | 最大 |
|---|---|---|
| Сиг чёрный | 1 560 | 5,06 кг |
| Лосось ладожский | 1 454 | 22,8 кг |
| Палия обыкновенная | 1 334 | 8,71 кг |
| Палия лудожная | 1 210 | 7,04 кг |
| Судак | 1 210 | 15,1 кг |
| Корюшка | 1 200 | 248 г |
| Лосось атлантический | 1 189 | 44,6 кг |
| Палия кряжевая | 920 | 4,31 кг |
| Сиг вуоксинский | 901 | 4,67 кг |
| Осётр балтийский | 854 | 324,2 кг |
| Сиг ладожский озёрный | 842 | 3,98 кг |
| Сиг-лудога | 722 | 4,62 кг |
| Налим | 719 | 13,9 кг |
| Осётр ладожский | 714 | 69,1 кг |
| Форель озерная | 633 | 17,1 кг |
| Рипус | 616 | 1,89 кг |
| Сиг валаамский | 615 | 2,49 кг |
| Щука | 472 | 29,9 кг |
| Рыбец | 397 | 2,09 кг |
| Окунь | 358 | 3,11 кг |
| Ряпушка | 291 | 840 г |
| Сиг свирский | 249 | 3,67 кг |
| Сиг волховский | 165 | 6,39 кг |
| Омуль байкальский | 98 | 6,72 кг |
| Лещ | 58 | 5,97 кг |
| Хариус европейский | 44 | 4,15 кг |
| Язь | 37 | 4,92 кг |
| Сом | 33 | 53,1 кг |
| Угорь | 25 | 4,88 кг |
| Колюшка трёхиглая | 15 | 68 г |
| Густера | 14 | 979 г |
| Ёрш | 11 | 165 г |
| Гольян | 10 | 128 г |
| Плотва | 4 | 1,47 кг |
| Голавль | 3 | 5,15 кг |
| Синец | 2 | 441 г |
| Белоглазка | 1 | 747 г |
按星期活跃度
чаще: ПнЧто работает на водоёме
该水域最新记录
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Осётр ладожский | 7,85 кг | 1 ч назад12:52 |
| Палия кряжевая | 979 г | 1 ч назад12:52 |
| Сиг-лудога | 2,41 кг | 2 ч назад11:45 |
| Сиг-лудога | 2,54 кг | 2 ч назад11:45 |
| Палия лудожная | 4,64 кг | 2 ч назад11:43 |
| Сиг-лудогатрофей | 3,63 кг | 3 ч назад10:41 |
| Омуль байкальский | 5,6 кг | 3 ч назад10:36 |
| Ряпушкатрофей | 734 г | 4 ч назад09:29 |
| Ряпушкатрофей | 782 г | 4 ч назад09:29 |
| Сиг чёрный | 3,41 кг | 4 ч назад09:28 |
| Сиг валаамский | 1,11 кг | 5 ч назад08:27 |
| Сиг чёрный | 2,13 кг | 6 ч назад08:22 |
| Форель озерная | 17,1 кг | 6 ч назад08:22 |
| Сиг ладожский озёрный | 2,3 кг | 6 ч назад08:22 |
| Осётр балтийскийтрофей | 279,9 кг | 6 ч назад08:22 |
| Корюшка | 112 г | 6 ч назад08:21 |
| Осётр балтийский | 141,5 кг | 7 ч назад07:14 |
| Ряпушкатрофей | 794 г | 8 ч назад06:08 |
| Осётр балтийскийтрофей | 202 кг | 9 ч назад05:00 |
| Корюшкатрофей | 181 г | 11 ч назад02:50 |
现在去哪
该水域评分最高的钓点
