记录
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 918.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
★ только трофеирыба: Центролоф чёрный
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Центролоф чёрныйтрофей | 28,9 кг | 5 ч назад10:36 |
| Центролоф чёрный | 21,2 кг | 10 ч назад04:59 |
| Центролоф чёрный | 30,2 кг | 12 ч назад02:45 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 24,7 кг | 13 ч назад01:38 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 24,5 кг | 13 ч назад01:38 |
| Центролоф чёрный | 31 кг | 16 ч назад23:23 |
| Центролоф чёрный | 18,7 кг | 18 ч назад21:08 |
| Центролоф чёрный | 37,6 кг | 1 дн назад14:23 |
| Центролоф чёрный | 22,3 кг | 1 дн назад13:18 |
| Центролоф чёрный | 29,5 кг | 1 дн назад13:17 |
| Центролоф чёрный | 17,1 кг | 1 дн назад07:41 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 26,8 кг | 1 дн назад07:41 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 27,8 кг | 2 дн назад00:59 |
| Центролоф чёрный | 14,3 кг | 2 дн назад22:44 |
| Центролоф чёрный | 13,6 кг | 2 дн назад22:44 |
| Центролоф чёрный | 23,9 кг | 2 дн назад20:29 |
| Центролоф чёрный | 11,3 кг | 2 дн назад18:15 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 28,7 кг | 2 дн назад18:15 |
| Центролоф чёрный | 15,8 кг | 2 дн назад17:08 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 28,1 кг | 2 дн назад17:07 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 27,8 кг | 2 дн назад12:39 |
| Центролоф чёрный | 14,1 кг | 2 дн назад11:31 |
| Центролоф чёрный | 15 кг | 2 дн назад11:31 |
| Центролоф чёрный | 15,9 кг | 2 дн назад07:01 |
| Центролоф чёрный | 14,2 кг | 2 дн назад03:38 |
| Центролоф чёрный | 21,7 кг | 3 дн назад00:16 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 24,6 кг | 3 дн назад00:15 |
| Центролоф чёрный | 21,6 кг | 3 дн назад23:08 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 24,4 кг | 3 дн назад22:01 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 27,2 кг | 3 дн назад22:00 |
| Центролоф чёрный | 14,2 кг | 3 дн назад20:00 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 28,8 кг | 3 дн назад19:22 |
| Центролоф чёрный | 12,9 кг | 3 дн назад16:50 |
| Центролоф чёрный | 8,25 кг | 3 дн назад15:35 |
| Центролоф чёрный | 21,1 кг | 3 дн назад14:56 |
| Центролоф чёрный | 9,84 кг | 3 дн назад13:42 |
| Центролоф чёрный | 21,1 кг | 3 дн назад12:27 |
| Центролоф чёрный | 7,39 кг | 3 дн назад06:52 |
| Центролоф чёрный | 17,9 кг | 3 дн назад03:45 |
| Центролоф чёрныйтрофей | 26,3 кг | 4 дн назад22:48 |
| Центролоф чёрный | 31,8 кг | 4 дн назад20:56 |
| Центролоф чёрный | 5,57 кг | 4 дн назад19:04 |
| Центролоф чёрный | 19,9 кг | 4 дн назад18:27 |
| Центролоф чёрный | 20,3 кг | 4 дн назад15:58 |
| Центролоф чёрный | 12,3 кг | 4 дн назад15:21 |
| Центролоф чёрный | 19,4 кг | 4 дн назад15:21 |
| Центролоф чёрный | 22,7 кг | 4 дн назад14:44 |
| Центролоф чёрный | 13 кг | 4 дн назад12:53 |
| Центролоф чёрный | 5,21 кг | 4 дн назад12:16 |
| Центролоф чёрный | 14,8 кг | 4 дн назад09:11 |
Дальше →≈ 918 записей