记录
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 800.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
★ только трофеирыба: Краб съедобный
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Краб съедобный | 604 г | 31 мин назад14:02 |
| Краб съедобный | 492 г | 2 ч назад12:55 |
| Краб съедобный | 1,02 кг | 7 ч назад07:15 |
| Краб съедобный | 1,59 кг | 11 ч назад03:53 |
| Краб съедобный | 426 г | 16 ч назад22:19 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,97 кг | 16 ч назад22:15 |
| Краб съедобный | 369 г | 21 ч назад17:48 |
| Краб съедобный | 1,2 кг | 22 ч назад16:37 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,99 кг | 1 дн назад11:03 |
| Краб съедобный | 1,27 кг | 2 дн назад00:59 |
| Краб съедобный | 582 г | 2 дн назад22:48 |
| Краб съедобный | 581 г | 2 дн назад22:45 |
| Краб съедобный | 1,32 кг | 2 дн назад22:44 |
| Краб съедобный | 693 г | 2 дн назад21:37 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,8 кг | 2 дн назад21:36 |
| Краб съедобный | 584 г | 2 дн назад18:19 |
| Краб съедобный | 1,52 кг | 2 дн назад18:15 |
| Краб съедобный | 1,01 кг | 2 дн назад12:37 |
| Краб съедобныйтрофей | 2,01 кг | 2 дн назад07:01 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,91 кг | 2 дн назад04:46 |
| Краб съедобный | 1 кг | 2 дн назад03:39 |
| Краб съедобный | 455 г | 3 дн назад02:31 |
| Краб съедобный | 1,14 кг | 3 дн назад00:16 |
| Краб съедобный | 1,12 кг | 3 дн назад23:08 |
| Краб съедобный | 1,23 кг | 3 дн назад20:39 |
| Краб съедобный | 1,2 кг | 3 дн назад18:06 |
| Краб съедобный | 220 г | 3 дн назад17:32 |
| Краб съедобный | 935 г | 3 дн назад17:28 |
| Краб съедобный | 720 г | 3 дн назад15:39 |
| Краб съедобный | 1,21 кг | 3 дн назад14:19 |
| Краб съедобный | 1,15 кг | 3 дн назад07:28 |
| Краб съедобный | 1,01 кг | 3 дн назад05:38 |
| Краб съедобный | 845 г | 4 дн назад01:54 |
| Краб съедобный | 740 г | 4 дн назад22:49 |
| Краб съедобный | 521 г | 4 дн назад18:27 |
| Краб съедобный | 737 г | 4 дн назад18:27 |
| Краб съедобный | 322 г | 4 дн назад17:50 |
| Краб съедобный | 424 г | 4 дн назад17:50 |
| Краб съедобный | 726 г | 4 дн назад17:12 |
| Краб съедобный | 753 г | 4 дн назад17:12 |
| Краб съедобный | 459 г | 4 дн назад16:02 |
| Краб съедобный | 268 г | 4 дн назад15:59 |
| Краб съедобный | 899 г | 4 дн назад15:20 |
| Краб съедобный | 1,11 кг | 4 дн назад14:44 |
| Краб съедобный | 704 г | 4 дн назад13:30 |
| Краб съедобный | 696 г | 4 дн назад09:49 |
| Краб съедобный | 986 г | 5 дн назад01:49 |
| Краб съедобный | 1,24 кг | 5 дн назад00:36 |
| Краб съедобный | 909 г | 5 дн назад00:35 |
| Краб съедобный | 872 г | 5 дн назад00:35 |
Дальше →≈ 800 записей