Рекорды
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 45 622.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Бельдюга европейская | 257 г | 43 мин назад23:12 |
| Камбала палтусовидная | 2,57 кг | 43 мин назад23:12 |
| Пикша | 3,48 кг | 43 мин назад23:12 |
| Камбала морская | 1,46 кг | 43 мин назад23:12 |
| Камбала морская | 2,12 кг | 43 мин назад23:12 |
| Скат колючий | 3,46 кг | 43 мин назад23:12 |
| Керчак европейский | 790 г | 43 мин назад23:12 |
| Пикша | 995 г | 43 мин назад23:12 |
| Пикша | 3,21 кг | 43 мин назад23:12 |
| Пинагор | 3,31 кг | 43 мин назад23:12 |
| Камбала хоботная | 1,01 кг | 43 мин назад23:12 |
| Окунь морской норвежский | 1,25 кг | 44 мин назад23:11 |
| Керчак европейский | 1,2 кг | 44 мин назад23:11 |
| Поллак | 2,66 кг | 44 мин назад23:11 |
| Камбала палтусовидная | 814 г | 44 мин назад23:11 |
| Пикша | 5,02 кг | 44 мин назад23:11 |
| Пикша | 5,18 кг | 45 мин назад23:10 |
| Кальмар обыкновенный | 716 г | 45 мин назад23:10 |
| Окунь-клювач | 372 г | 45 мин назад23:10 |
| Макрель атлантическая | 1,05 кг | 45 мин назад23:10 |
| Скат колючий | 1,04 кг | 45 мин назад23:10 |
| Керчак европейский | 560 г | 45 мин назад23:10 |
| Сайда | 749 г | 45 мин назад23:10 |
| Сайда | 4,05 кг | 45 мин назад23:10 |
| Сайда | 4,42 кг | 45 мин назад23:10 |
| Сайда | 4,43 кг | 45 мин назад23:10 |
| Окунь морской норвежский | 1,73 кг | 46 мин назад23:10 |
| Пикша | 7,25 кг | 46 мин назад23:10 |
| Треска атлантическая | 11,1 кг | 46 мин назад23:10 |
| Окунь морской норвежский | 2,66 кг | 46 мин назад23:10 |
| Сайда | 13,2 кг | 46 мин назад23:10 |
| Керчак европейский | 2,88 кг | 46 мин назад23:09 |
| Пикша | 6 кг | 46 мин назад23:09 |
| Окунь морской норвежскийтрофей | 3,49 кг | 46 мин назад23:09 |
| Макрурус северный | 1,77 кг | 46 мин назад23:09 |
| Поллактрофей | 13,1 кг | 46 мин назад23:09 |
| Устрица съедобная | 132 г | 46 мин назад23:09 |
| Пикша | 15,7 кг | 46 мин назад23:09 |
| Кальмар обыкновенныйтрофей | 2,14 кг | 46 мин назад23:09 |
| Кальмар обыкновенный | 2,49 кг | 46 мин назад23:09 |
| Путассу севернаятрофей | 1,01 кг | 46 мин назад23:09 |
| Окунь-клювачтрофей | 5,89 кг | 46 мин назад23:09 |
| Акула гигантская | 635,5 кг | 46 мин назад23:09 |
| Камбала хоботная | 3,65 кг | 46 мин назад23:09 |
| Скат колючийтрофей | 11,2 кг | 47 мин назад23:08 |
| Горбыль серебристый | 48,3 кг | 47 мин назад23:08 |
| Ликод полуголый | 801 г | 47 мин назад23:08 |
| Гребешок исландский | 222 г | 47 мин назад23:08 |
| Мольва голубая | 19,1 кг | 47 мин назад23:08 |
| Окунь-клювачтрофей | 5,52 кг | 47 мин назад23:08 |
Дальше →≈ 45 622 записей