Рекорды
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 803.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
★ только трофеирыба: Краб съедобный
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Краб съедобный | 286 г | 28 дн назад23:31 |
| Краб съедобный | 720 г | 28 дн назад23:30 |
| Краб съедобный | 722 г | 28 дн назад23:30 |
| Краб съедобный | 771 г | 28 дн назад23:30 |
| Краб съедобный | 795 г | 28 дн назад23:30 |
| Краб съедобный | 845 г | 28 дн назад23:30 |
| Краб съедобный | 254 г | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 789 г | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 813 г | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 823 г | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 866 г | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 1,1 кг | 28 дн назад23:13 |
| Краб съедобный | 205 г | 28 дн назад22:20 |
| Краб съедобный | 836 г | 28 дн назад22:20 |
| Краб съедобный | 466 г | 28 дн назад22:17 |
| Краб съедобный | 504 г | 28 дн назад22:17 |
| Краб съедобный | 509 г | 28 дн назад22:17 |
| Краб съедобный | 510 г | 28 дн назад22:17 |
| Краб съедобный | 513 г | 28 дн назад22:17 |
| Краб съедобный | 732 г | 28 дн назад20:34 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,89 кг | 28 дн назад19:25 |
| Краб съедобный | 691 г | 28 дн назад14:57 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,95 кг | 28 дн назад11:34 |
| Краб съедобный | 467 г | 28 дн назад10:28 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,86 кг | 28 дн назад10:27 |
| Краб съедобный | 707 г | 29 дн назад04:53 |
| Краб съедобный | 754 г | 29 дн назад03:45 |
| Краб съедобный | 852 г | 29 дн назад03:45 |
| Краб съедобный | 994 г | 29 дн назад21:05 |
| Краб съедобный | 1,23 кг | 29 дн назад18:51 |
| Краб съедобный | 743 г | 29 дн назад18:51 |
| Краб съедобный | 1,15 кг | 29 дн назад09:53 |
| Краб съедобный | 603 г | 29 дн назад08:45 |
| Краб съедобный | 823 г | 29 дн назад08:45 |
| Краб съедобный | 1,25 кг | 30 дн назад23:49 |
| Краб съедобный | 1,25 кг | 30 дн назад17:06 |
| Краб съедобный | 517 г | 30 дн назад16:00 |
| Краб съедобный | 1,59 кг | 30 дн назад16:00 |
| Краб съедобный | 1,77 кг | 30 дн назад15:59 |
| Краб съедобный | 311 г | 30 дн назад14:53 |
| Краб съедобный | 1,12 кг | 30 дн назад12:38 |
| Краб съедобный | 911 г | 30 дн назад12:37 |
| Краб съедобный | 686 г | 30 дн назад10:21 |
| Краб съедобный | 1,02 кг | 1 мес назад04:41 |
| Краб съедобный | 798 г | 1 мес назад00:17 |
| Краб съедобныйтрофей | 1,81 кг | 1 мес назад23:07 |
| Краб съедобный | 1,21 кг | 1 мес назад22:01 |
| Краб съедобный | 838 г | 1 мес назад20:28 |
| Краб съедобный | 872 г | 1 мес назад16:44 |
| Краб съедобный | 785 г | 1 мес назад14:51 |
← В начало≈ 803 записей