Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 2 278.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Пикша | Норвежское море | 10,9 кг | Lurker 100-07 | Обычный класс | 30 дн назад13:46 | Garhira |
| Пикша | Норвежское море | 951 г | Quicker 3-005 | Лёгкий класс, Ультралайт | 30 дн назад11:31 | KleinerTim |
| Пикша | Норвежское море | 2,45 кг | Foam-rubber fish 004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад10:22 | KleinerTim |
| Пикша | Норвежское море | 10,9 кг | Lurker 100-04 | Обычный класс | 1 мес назад10:21 | IDNA - Wazowzky |
| Пикша | Норвежское море | 16,6 кг | Quicker 4.5-007 | Обычный класс | 1 мес назад10:20 | yoite |
| Пикша | Норвежское море | 1,6 кг | Нереис | Донный лёгкий | 1 мес назад08:07 | 8T |
| Пикша | Норвежское море | 9,23 кг | Нереис | Донный лёгкий | 1 мес назад08:07 | Tesla01 |
| Пикша | Норвежское море | 317 г | Quicker 4.5-007 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад06:56 | Icke wars nich |
| Пикша | Норвежское море | 584 г | Foam-rubber fish 003 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад05:49 | Icke wars nich |
| Пикша | Норвежское море | 16,5 кг | Provoker 4-001 | Обычный класс | 1 мес назад01:21 | Gtro9527 |
| Пикша | Норвежское море | 8,04 кг | Нереис | Донный лёгкий | 1 мес назад00:18 | RF-Xsystem |
| Пикша | Норвежское море | 14,5 кг | Lurker 100-07 | Обычный класс | 1 мес назад00:14 | Erebus |
| Пикша | Норвежское море | 13,3 кг | Foam-rubber fish 003 | Обычный класс | 1 мес назад00:13 | TomTom 2 |
| Пикша | Норвежское море | 13,8 кг | Natural Squid - 23 - 08 | Обычный класс | 1 мес назад00:13 | Justin.Bklf |
| Пикша | Норвежское море | 3,49 кг | Maggot 4-004 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад20:30 | LeutzuRF4Trophies |
| Пикша | Норвежское море | 316 г | Quicker 4.5-007 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад20:30 | 77Noclip |
| Пикша | Норвежское море | 8,45 кг | Jiggmeister DC 110 | Обычный класс | 1 мес назад19:52 | Gunnar1102 |
| Пикша | Норвежское море | 14,6 кг | Fire Gummi Eel 8/0 04 | Обычный класс | 1 мес назад19:52 | mr.micro |
| Пикшатрофей | Норвежское море | 11,4 кг | Пескожил | Донный лёгкий | 1 мес назад17:26 | Yann0087 |
| Пикша | Норвежское море | 14 кг | Natural Squid - 23 - 08 | Обычный класс | 1 мес назад16:05 | mtsc2 |
| Пикша | Норвежское море | 6,81 кг | Natural Shrimp 7.5 - 01 | Обычный класс | 1 мес назад14:51 | IDNA - Wazowzky |
← В начало≈ 2 278 записей