Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 563.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,12 кг | Diving beetle; Leech | Маховая удочка | 1 мес назад01:26 | Tomek R |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,12 кг | Diving beetle; Leech | Маховая удочка | 1 мес назад01:26 | Tomek R |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,13 кг | Diving beetle; Leech | Маховая удочка | 1 мес назад01:26 | Tomek R |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,84 кг | Мелкая рыбка (мойва) | Донный лёгкий | 1 мес назад23:11 | D N Z |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,59 кг | Nasty Worm 4.5-006 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад22:01 | Rasiele |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 3,25 кг | Nasty Worm 4.5-001 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад19:16 | CCTV-AV.COM |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,32 кг | Nasty Worm 4.5-008 | Ультралайт | 1 мес назад19:14 | Frankenbruzzler |
| Сиг чёрныйтрофей | Ладожский архипелаг | 3,85 кг | Leech; Nightcrawler | Обычный класс | 1 мес назад17:58 | Рыбачок1Ч |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 2,28 кг | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад16:42 | dark42fr |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 3,14 кг | Nasty Worm 4.5-001 | Лёгкий класс, Ультралайт | 1 мес назад16:07 | jelly-y-f |
| Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1,2 кг | Мелкая рыбка (мойва) | Донный лёгкий | 1 мес назад15:32 | Real.ikun |
← В начало≈ 1 563 записей