Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 1 365.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 599 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад00:14 | WondEr-. |
| Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 1,15 кг | Leech; Nightcrawler | Обычный класс | 1 мес назад00:13 | silnea |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 1,47 кг | Личинка подёнки | Лёгкий класс, Маховая удочка | 1 мес назад23:09 | Константин_Михайлович |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 756 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад20:29 | Neziniukas |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 670 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад20:29 | ldh3308 |
| Сиг валаамскийтрофей | Ладожский архипелаг | 1,75 кг | Orig Crank 9-006 | Обычный класс | 1 мес назад20:28 | xiupu |
| Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 732 г | Nasty Worm 4.5-002 | Ультралайт | 1 мес назад19:52 | KAIDA_PRO_MAX |
| Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 1,5 кг | Nasty Worm 4.5-002 | Лёгкий класс, Обычный класс, Ультралайт | 1 мес назад19:13 | RF-yu |
| Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 815 г | Active W-Stick 5.0-04 | Лёгкий класс | 1 мес назад18:38 | SasukeUchiha |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 587 г | Grasshopper; Mayfly | Маховая удочка | 1 мес назад18:05 | liquidpredata |
| Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 817 г | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад16:05 | dark42fr |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 340 г | Maggot; Worm | Маховая удочка | 1 мес назад14:57 | Макс. 101 |
| Сиг валаамский | Ладожское озеро | 450 г | Cockchafer; Mayfly larva | Маховая удочка | 1 мес назад14:57 | Макс. 101 |
← В начало≈ 1 365 записей