Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 3 141.
Рекорды уловов: рыба, вес, наживка, снасть, дата и игрок| Рыба | Водоём | Вес | Наживка | Снасть | Когда | Игрок |
|---|
| Рипус | Ладожское озеро | 875 г | Навозный червь | Донный лёгкий | 1 мес назад17:25 | Рулон-Обоев |
| Рипустрофей | Ладожское озеро | 1,4 кг | Личинка подёнки | Лёгкий класс, Маховая удочка, Ультралайт | 1 мес назад17:23 | ZeroBite1 |
| Рипустрофей | Ладожский архипелаг | 1,4 кг | Orig Crank 9-006 | Обычный класс | 1 мес назад17:22 | DinhQuoc |
| Рипустрофей | Ладожское озеро | 1,6 кг | Личинка подёнки | Маховая удочка | 1 мес назад16:11 | MiNiGang1130 |
| Рипус | Ладожское озеро | 761 г | Личинка подёнки | Маховая удочка | 1 мес назад15:34 | Mas Wowo |
| Рипус | Ладожское озеро | 845 г | Личинка подёнки | Донный лёгкий | 1 мес назад15:31 | Fabio_Black |
| Рипустрофей | Ладожское озеро | 1,47 кг | Mayfly larva; Stonefly larva | Обычный класс | 1 мес назад15:27 | matzelool |
| Рипус | Ладожское озеро | 773 г | Личинка подёнки | Маховая удочка | 1 мес назад14:57 | Mas Wowo |
| Рипус | Ладожское озеро | 1,01 кг | Личинка подёнки | Маховая удочка | 1 мес назад14:56 | Brook- |
| Рипус | Ладожское озеро | 1,81 кг | Mayfly larva; Mayfly larva | Обычный класс, Маховая удочка | 1 мес назад14:51 | anddea |
← В начало≈ 3 141 записей