Ladoga Lake
- 1Рипусописание
X:49 Y:67 · 大подёнка小подёнка
- 2Палия кряжеваяописание
X:95 Y:20 · 4.5-008
- 3Рипусописание
X:50 Y:66 · Личинка поденки · 100 м
- 4Сиг-лудогаописание
X:27 Y:45 · Личинка поденки · 150 м
- 5точкаописание
X:66 Y:60
- 6точкаописание
X:73 Y:55 · Huge Jeckel 20S-007
- 7Плотваописание
X:66 Y:60 · 25 м
- 8Сиг вуоксинскийописание
X:27 Y:46 · Пиявка · 150 м · круглосуточно
- 9Сиг вуоксинскийописание
X:27 Y:46 · 15 м
- 10Сиг-лудогаописание
X:29 Y:46 · Личинка веснянки + Личинка поденки · 150 м
- 11Ряпушкаописание
X:29 Y:45 · Личинка веснянки + Личинка веснянки · 150 м
- 12Сиг-лудогаописание
X:26 Y:37 · Пиявка · 423 м · круглосуточно
- 13Сиг валаамскийописание
X:27 Y:45 · 150 м
- 14Сиг-лудогаописание
X:26 Y:37 · пиявкакуриное крыло · 0 м
- 15Сиг волховскийописание
X:27 Y:45 · 150 м
- 16Сиг-лудогаописание
X:27 Y:25 · 150 м
- 17точкаописание
X:27 Y:45 · 150 м
- 18Сиг-лудогаописание
X:26 Y:45 · Личинка веснянки + Личинка поденки · 150 м
- 19Рипусописание
X:27 Y:45 · Личинка веснянки + Личинка поденки · 150 м
How to read the map
Точки взяты из постов сообщества с указанием автора и даты. Координаты - игровые, в той же системе, что показывает игра. Совпадение с вашей картой проверяйте по ориентирам: глубина и наживка указаны в подсказке.
Fish in this water · 36
| Species | Records | Best |
|---|---|---|
| Рипус | 2 142 | 1,95 кг |
| Сиг-лудога | 1 811 | 5,73 кг |
| Ряпушка | 1 498 | 935 г |
| Корюшка | 1 292 | 211 г |
| Сиг волховский | 1 143 | 7,38 кг |
| Колюшка трёхиглая | 1 139 | 97 г |
| Гольян | 1 096 | 177 г |
| Сиг вуоксинский | 895 | 5,82 кг |
| Сиг валаамский | 747 | 2,69 кг |
| Плотва | 656 | 2,48 кг |
| Рыбец | 550 | 2,23 кг |
| Форель озерная | 403 | 12,6 кг |
| Карась серебряный | 333 | 3,99 кг |
| Палия лудожная | 233 | 6,16 кг |
| Синец | 222 | 1,16 кг |
| Белоглазка | 93 | 1,01 кг |
| Палия обыкновенная | 92 | 6,98 кг |
| Хариус европейский | 82 | 3,6 кг |
| Лосось ладожский | 68 | 13,5 кг |
| Палия кряжевая | 67 | 3,72 кг |
| Судак | 67 | 11 кг |
| Окунь | 63 | 2,93 кг |
| Густера | 60 | 1,21 кг |
| Уклейка | 57 | 170 г |
| Налим | 49 | 12,6 кг |
| Щука | 49 | 15,1 кг |
| Лосось атлантический | 38 | 26,8 кг |
| Ёрш | 35 | 237 г |
| Осётр балтийский | 32 | 141,8 кг |
| Голавль | 25 | 4,68 кг |
| Язь | 15 | 4,39 кг |
| Карась золотой | 11 | 2,13 кг |
| Лещ | 11 | 4,51 кг |
| Лягушка | 10 | 229 г |
| Сом | 8 | 13,8 кг |
| Угорь | 8 | 4,67 кг |
Activity by weekday
чаще: ПнЧто работает на водоёме
Latest records here
вся лента →| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Корюшкатрофей | 133 г | 58 мин назад12:57 |
| Сиг валаамский | 1,19 кг | 58 мин назад12:57 |
| Палия кряжевая | 787 г | 1 ч назад12:51 |
| Сиг-лудогатрофей | 4,95 кг | 1 ч назад12:51 |
| Сиг волховский | 1,16 кг | 2 ч назад11:47 |
| Сиг-лудога | 2,75 кг | 2 ч назад11:47 |
| Рипустрофей | 1,24 кг | 2 ч назад11:46 |
| Рипустрофей | 1,41 кг | 2 ч назад11:43 |
| Сиг-лудогатрофей | 4,03 кг | 3 ч назад10:41 |
| Плотва | 2,11 кг | 3 ч назад10:41 |
| Лосось ладожский | 8,57 кг | 3 ч назад10:40 |
| Лосось атлантический | 18,9 кг | 3 ч назад10:38 |
| Корюшкатрофей | 170 г | 3 ч назад10:37 |
| Лосось атлантический | 8,46 кг | 3 ч назад10:37 |
| Рипус | 1,75 кг | 3 ч назад10:36 |
| Сиг-лудога | 844 г | 4 ч назад09:35 |
| Палия лудожная | 811 г | 4 ч назад09:34 |
| Ряпушка | 307 г | 4 ч назад09:32 |
| Рипус | 480 г | 4 ч назад09:32 |
| Ряпушка | 253 г | 4 ч назад09:31 |
Where to go now
Best-scored spots in this water
