Records
Официальные таблицы уловов, собранные в одну ленту. Вес, наживка, снасть и время - всё, что нужно, чтобы повторить результат. Всего записей: 886.
Скачать CSVВодоём:всеКомариноеЛосиноеВьюнокСтарый ОстрогБелаяКуориМедвежьеВолховСеверский ДонецСураЛадожское озероЯнтарноеЛадожский архипелагАхтубаМедноеНижняя ТунгускаЯмаНорвежское мореШтрафной пруд
★ только трофеирыба: Осётр балтийский
| Рыба | Вес | Когда |
|---|---|---|
| Осётр балтийскийтрофей | 279,9 кг | 7 ч назад08:22 |
| Осётр балтийский | 141,5 кг | 8 ч назад07:14 |
| Осётр балтийскийтрофей | 202 кг | 10 ч назад05:00 |
| Осётр балтийский | 179,6 кг | 16 ч назад23:24 |
| Осётр балтийский | 27 кг | 19 ч назад20:00 |
| Осётр балтийский | 41,1 кг | 1 дн назад14:25 |
| Осётр балтийский | 41,1 кг | 1 дн назад14:25 |
| Осётр балтийский | 13,2 кг | 1 дн назад11:04 |
| Осётр балтийский | 47,4 кг | 1 дн назад09:57 |
| Осётр балтийский | 126,2 кг | 1 дн назад06:35 |
| Осётр балтийский | 74,1 кг | 1 дн назад04:20 |
| Осётр балтийский | 12,2 кг | 2 дн назад03:14 |
| Осётр балтийскийтрофей | 215,8 кг | 2 дн назад02:06 |
| Осётр балтийский | 148,7 кг | 2 дн назад23:52 |
| Осётр балтийский | 154,4 кг | 2 дн назад23:51 |
| Осётр балтийскийтрофей | 215,9 кг | 2 дн назад22:44 |
| Осётр балтийский | 191,6 кг | 2 дн назад22:44 |
| Осётр балтийский | 165,5 кг | 2 дн назад21:37 |
| Осётр балтийский | 11,8 кг | 2 дн назад20:33 |
| Осётр балтийский | 11,8 кг | 2 дн назад20:33 |
| Осётр балтийскийтрофей | 299,6 кг | 2 дн назад20:29 |
| Осётр балтийский | 120,5 кг | 2 дн назад17:11 |
| Осётр балтийский | 12 кг | 2 дн назад17:09 |
| Осётр балтийский | 14,2 кг | 2 дн назад17:09 |
| Осётр балтийский | 324,2 кг | 2 дн назад13:45 |
| Осётр балтийский | 163,6 кг | 2 дн назад12:41 |
| Осётр балтийский | 41,1 кг | 2 дн назад11:32 |
| Осётр балтийский | 27,8 кг | 2 дн назад07:02 |
| Осётр балтийский | 173 кг | 2 дн назад07:01 |
| Осётр балтийский | 11,3 кг | 2 дн назад05:57 |
| Осётр балтийский | 133,8 кг | 3 дн назад02:31 |
| Осётр балтийскийтрофей | 285,6 кг | 3 дн назад00:15 |
| Осётр балтийский | 90,7 кг | 3 дн назад23:12 |
| Осётр балтийский | 93,9 кг | 3 дн назад23:12 |
| Осётр балтийский | 107,1 кг | 3 дн назад23:12 |
| Осётр балтийский | 151 кг | 3 дн назад23:09 |
| Осётр балтийский | 198,8 кг | 3 дн назад23:08 |
| Осётр балтийскийтрофей | 228,6 кг | 3 дн назад23:07 |
| Осётр балтийский | 80,5 кг | 3 дн назад22:04 |
| Осётр балтийский | 147,1 кг | 3 дн назад22:00 |
| Осётр балтийский | 118,4 кг | 3 дн назад20:39 |
| Осётр балтийский | 130,9 кг | 3 дн назад19:23 |
| Осётр балтийскийтрофей | 294,4 кг | 3 дн назад18:44 |
| Осётр балтийский | 137,6 кг | 3 дн назад17:28 |
| Осётр балтийскийтрофей | 268,4 кг | 3 дн назад17:28 |
| Осётр балтийскийтрофей | 299,7 кг | 3 дн назад16:50 |
| Осётр балтийский | 73,4 кг | 3 дн назад16:16 |
| Осётр балтийский | 52,3 кг | 3 дн назад14:23 |
| Осётр балтийский | 46,9 кг | 3 дн назад14:21 |
| Осётр балтийский | 90,2 кг | 3 дн назад13:45 |
Дальше →≈ 886 записей